热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 KITE/USDT $1,219.81万 | 0.071 -- | -44.90% |
2 MINA/USDT $629.56万 | 0.11 -- | -20.60% |
3 DGB/USDT $396.70万 | 0.0074 -- | -19.93% |
4 ASTER/USDT $4,807.10万 | 0.94 -- | -19.86% |
5 T/USDT $30.66万 | 0.011 -- | -19.28% |
6 PROMPT/USDT $202.20万 | 0.060 -- | -18.63% |
7 PHA/USDT $19.46万 | 0.051 -- | -17.82% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
| -- | -- -- | |
1 KITE/USDT $1,219.81万 | -- | 0.071 -44.90% |
2 VIRTUAL/USDT $872.59万 | -- | 1.46 -9.73% |
3 MET/USDT $353.14万 | -- | 0.36 -10.51% |
4 ZORA/USDT $58.56万 | -- | 0.060 -8.09% |
5 PROVE/USDT $127.32万 | -- | 0.59 -10.46% |
6 DOOD/USDT $117.77万 | -- | 0.0061 -13.35% |
市值榜
更多