Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
ЕщеНазвание | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
---|---|---|
1 ULTI/USDT €2,31 млн | 0,0013 -- | -7,15 % |
2 LAT/USDT €329,15 тыс. | 0,0025 -- | -6,71 % |
3 YB/USDT €10,78 млн | 0,44 -- | -6,13 % |
4 ZORA/USDT €868,69 тыс. | 0,089 -- | -5,42 % |
5 ASP/USDT €672,78 тыс. | 0,075 -- | -4,45 % |
6 ALPHA/USDT €115,17 тыс. | 0,010 -- | -3,72 % |
7 MAJOR/USDT €201,90 тыс. | 0,10 -- | -2,58 % |
Новые
ЕщеНазвание | Объем | Время | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 ZORA/USDT €868,69 тыс. | -- | 0,089 -5,42 % |
2 PROVE/USDT €2,70 млн | -- | 0,79 -0,94 % |
3 DOOD/USDT €993,52 тыс. | -- | 0,0071 -1,00 % |
4 ASTER/USDT €8,05 млн | -- | 1,20 +2,84 % |
5 YB/USDT €10,78 млн | -- | 0,44 -6,13 % |
6 PAXG/USDT €891,19 тыс. | -- | 4 255,90 +0,05 % |
7 TOSHI/USDT €598,23 тыс. | -- | 0,00073 +3,23 % |
Наибольшая рын. кап.
ЕщеНазвание | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 BTC/USDT €613,84 млн | €1,86 трлн | 108 907,90 +1,66 % |
2 ETH/USDT €602,71 млн | €416,37 млрд | 4 007,96 +3,15 % |
3 BNB/USDT €72,47 млн | €133,61 млрд | 1 116,00 +2,25 % |
4 XRP/USDT €46,70 млн | €123,60 млрд | 2,39 +1,59 % |
5 SOL/USDT €132,43 млн | €88,99 млрд | 189,00 +0,95 % |
6 USDC/USDT €12,88 млн | €65,12 млрд | 0,99 -0,01 % |
7 STETH/USDT €2,21 млн | €29,24 млрд | 4 006,42 +3,23 % |
Самый высокий оборот
ЕщеНазвание | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 BTC/USDT €613,84 млн | €613,84 млн | 108 907,90 +1,66 % |
2 ETH/USDT €602,71 млн | €602,71 млн | 4 007,96 +3,15 % |
3 SOL/USDT €132,43 млн | €132,43 млн | 189,00 +0,95 % |
4 DOGE/USDT €119,63 млн | €119,63 млн | 0,19 +3,61 % |
5 BNB/USDT €72,47 млн | €72,47 млн | 1 116,00 +2,25 % |
6 XRP/USDT €46,70 млн | €46,70 млн | 2,39 +1,59 % |
7 SUI/USDT €40,54 млн | €40,54 млн | 2,60 +4,16 % |