Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTop giảm giá
Xem thêmTên | KLGD | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 ULTI/USDT €2,31 Tr | 0,0013 -- | -7,22% |
2 LAT/USDT €329,16 N | 0,0025 -- | -6,71% |
3 YB/USDT €10,78 Tr | 0,44 -- | -6,27% |
4 ZORA/USDT €868,78 N | 0,089 -- | -5,46% |
5 ASP/USDT €672,78 N | 0,075 -- | -4,45% |
6 ALPHA/USDT €115,17 N | 0,010 -- | -3,72% |
7 MAJOR/USDT €201,90 N | 0,10 -- | -2,58% |
Mới niêm yết
Xem thêmTên | KLGD | Thời gian | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 ZORA/USDT €868,78 N | -- | 0,089 -5,46% |
2 PROVE/USDT €2,70 Tr | -- | 0,79 -1,01% |
3 DOOD/USDT €993,52 N | -- | 0,0071 -1,00% |
4 ASTER/USDT €8,05 Tr | -- | 1,20 +2,77% |
5 YB/USDT €10,78 Tr | -- | 0,44 -6,27% |
6 PAXG/USDT €891,19 N | -- | 4.255,90 +0,05% |
7 TOSHI/USDT €598,23 N | -- | 0,00073 +3,23% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmTên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 BTC/USDT €613,84 Tr | €1,86 NT | 108.907,90 +1,66% |
2 ETH/USDT €602,71 Tr | €416,37 T | 4.007,56 +3,14% |
3 BNB/USDT €72,47 Tr | €133,61 T | 1.115,90 +2,24% |
4 XRP/USDT €46,70 Tr | €123,60 T | 2,39 +1,59% |
5 SOL/USDT €132,44 Tr | €88,99 T | 188,99 +0,95% |
6 USDC/USDT €12,88 Tr | €65,12 T | 0,99 -0,01% |
7 STETH/USDT €2,21 Tr | €29,24 T | 4.006,42 +3,23% |
Giá trị cao nhất
Xem thêmTên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 BTC/USDT €613,84 Tr | €613,84 Tr | 108.907,90 +1,66% |
2 ETH/USDT €602,71 Tr | €602,71 Tr | 4.007,56 +3,14% |
3 SOL/USDT €132,44 Tr | €132,44 Tr | 188,99 +0,95% |
4 DOGE/USDT €119,63 Tr | €119,63 Tr | 0,19 +3,60% |
5 BNB/USDT €72,47 Tr | €72,47 Tr | 1.115,90 +2,24% |
6 XRP/USDT €46,70 Tr | €46,70 Tr | 2,39 +1,59% |
7 SUI/USDT €40,54 Tr | €40,54 Tr | 2,60 +4,14% |