Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
---|---|---|
1 FOXY/USDT €139,57 rb | 0,0026 -- | -8,89% |
2 ERN/USDT €467,91 rb | 0,19 -- | -7,19% |
3 ZEUS/USDT €160,58 rb | 0,13 -- | -6,96% |
4 WLFI/USDT €83,76 jt | 0,21 -- | -6,05% |
5 PARTI/USDT €545,27 rb | 0,17 -- | -4,79% |
6 POL/USDT €2,81 jt | 0,27 -- | -4,28% |
7 AERGO/USDT €430,93 rb | 0,11 -- | -3,76% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 BTC/USDT €337,41 jt | €1,90 T | 111.567,90 +0,44% |
2 ETH/USDT €503,70 jt | €456,57 M | 4.418,72 +2,00% |
3 XRP/USDT €29,94 jt | €144,85 M | 2,84 +0,19% |
4 BNB/USDT €5,12 jt | €101,52 M | 850,90 -0,21% |
5 SOL/USDT €136,54 jt | €96,60 M | 208,60 -1,01% |
6 USDC/USDT €54,66 jt | €62,32 M | 0,99 -0,02% |
7 STETH/USDT €611,18 rb | €32,75 M | 4.405,72 +1,96% |
Omzet Tertinggi
LainnyaNama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 ETH/USDT €503,70 jt | €503,70 jt | 4.418,72 +2,00% |
2 BTC/USDT €337,41 jt | €337,41 jt | 111.567,90 +0,44% |
3 OKB/USDT €169,18 jt | €169,18 jt | 179,40 +8,67% |
4 SOL/USDT €136,54 jt | €136,54 jt | 208,60 -1,01% |
5 DOGE/USDT €94,28 jt | €94,28 jt | 0,21 +0,81% |
6 WLFI/USDT €83,76 jt | €83,76 jt | 0,21 -6,05% |
7 USDC/USDT €54,66 jt | €54,66 jt | 0,99 -0,02% |