Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
---|---|---|
1 ULTI/USDT AED9.90 M | 0.0013 -- | -6.91 % |
2 LAT/USDT AED1.33 M | 0.0025 -- | -6.57 % |
3 YB/USDT AED46.09 M | 0.44 -- | -6.50 % |
4 ZORA/USDT AED3.71 M | 0.089 -- | -5.91 % |
5 ASP/USDT AED2.88 M | 0.075 -- | -4.19 % |
6 SLERF/USDT AED7.97 M | 0.067 -- | -3.10 % |
7 ALPHA/USDT AED490.43 k | 0.010 -- | -2.97 % |
Nuevas ofertas
MásNombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
---|---|---|
1 ZORA/USDT AED3.71 M | -- | 0.089 -5.91 % |
2 PROVE/USDT AED11.57 M | -- | 0.79 -0.69 % |
3 DOOD/USDT AED4.25 M | -- | 0.0071 -1.21 % |
4 ASTER/USDT AED34.57 M | -- | 1.20 +2.72 % |
5 YB/USDT AED46.09 M | -- | 0.44 -6.50 % |
6 PAXG/USDT AED3.82 M | -- | 4,254.10 -0.04 % |
7 TOSHI/USDT AED2.57 M | -- | 0.00073 +3.12 % |
Cap. de mercado más alta
MásNombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT AED2,631.33 M | AED7.97 B | 108,866.70 +1.58 % |
2 ETH/USDT AED2,581.23 M | AED1.77 B | 4,005.71 +3.04 % |
3 BNB/USDT AED310.25 M | AED570.77 mil M | 1,115.80 +2.04 % |
4 XRP/USDT AED200.13 M | AED527.99 mil M | 2.39 +1.42 % |
5 SOL/USDT AED566.91 M | AED379.61 mil M | 188.91 +0.70 % |
6 USDC/USDT AED55.15 M | AED278.78 mil M | 0.99 -0.01 % |
7 STETH/USDT AED9.50 M | AED124.92 mil M | 4,006.42 +3.23 % |
Turnover más alto
MásNombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT AED2,631.33 M | AED2,631.33 M | 108,866.70 +1.58 % |
2 ETH/USDT AED2,581.23 M | AED2,581.23 M | 4,005.71 +3.04 % |
3 SOL/USDT AED566.91 M | AED566.91 M | 188.91 +0.70 % |
4 DOGE/USDT AED513.28 M | AED513.28 M | 0.19 +3.48 % |
5 BNB/USDT AED310.25 M | AED310.25 M | 1,115.80 +2.04 % |
6 XRP/USDT AED200.13 M | AED200.13 M | 2.39 +1.42 % |
7 SUI/USDT AED172.79 M | AED172.79 M | 2.60 +4.01 % |