Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
MaisNome | Retorno | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 SLERF/USDT $4,91 M | 0,066 -- | -17,42% |
2 YB/USDT $13,65 M | 0,44 -- | -7,53% |
3 VRA/USDT $707,05 mil | 0,00073 -- | -6,36% |
4 MEMEFI/USDT $594,03 mil | 0,0010 -- | -5,20% |
5 MAJOR/USDT $151,03 mil | 0,10 -- | -3,36% |
6 POR/USDT $62,07 mil | 0,74 -- | -2,12% |
7 GODS/USDT $203,95 mil | 0,094 -- | -2,07% |
Novas cotações
MaisNome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 ZORA/USDT $1,04 M | -- | 0,092 -1,34% |
2 PROVE/USDT $4,39 M | -- | 0,79 -1,82% |
3 DOOD/USDT $1,52 M | -- | 0,0072 +0,18% |
4 ASTER/USDT $9,16 M | -- | 1,19 +2,71% |
5 YB/USDT $13,65 M | -- | 0,44 -7,53% |
6 PAXG/USDT $725,62 mil | -- | 4243,80 +0,03% |
7 TOSHI/USDT $645,90 mil | -- | 0,00071 +1,08% |
Cap. do mercado maior
MaisNome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $602,33 M | $2,14 Bi | 107 935,00 +1,02% |
2 ETH/USDT $496,35 M | $476,27 mM | 3956,24 +2,37% |
3 BNB/USDT $71,18 M | $153,37 mM | 1105,30 +1,71% |
4 XRP/USDT $47,70 M | $143,26 mM | 2,39 +1,30% |
5 SOL/USDT $124,44 M | $103,99 mM | 190,02 +2,62% |
6 USDC/USDT $14,16 M | $75,92 mM | 0,99 +0,02% |
7 STETH/USDT $1,88 M | $33,50 mM | 3950,40 +2,28% |
Volume de trading mais elevado
MaisNome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $602,33 M | $602,33 M | 107 935,00 +1,02% |
2 ETH/USDT $496,35 M | $496,35 M | 3956,24 +2,37% |
3 SOL/USDT $124,44 M | $124,44 M | 190,02 +2,62% |
4 DOGE/USDT $119,50 M | $119,50 M | 0,19 +4,93% |
5 BNB/USDT $71,18 M | $71,18 M | 1105,30 +1,71% |
6 XRP/USDT $47,70 M | $47,70 M | 2,39 +1,30% |
7 PUMP/USDT $41,66 M | $41,66 M | 0,0038 +9,30% |