Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusNom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 MLN/USDT $513,86 k | 12,15 -- | +127,69 % |
2 ULTI/USDT $6,28 M | 0,0013 -- | +40,43 % |
3 PUMP/USDT $40,68 M | 0,0039 -- | +10,08 % |
4 SWFTC/USDT $710,05 k | 0,0067 -- | +8,59 % |
5 LAT/USDT $481,36 k | 0,0025 -- | +8,43 % |
6 MORPHO/USDT $2,63 M | 2,00 -- | +8,41 % |
7 ENA/USDT $9,20 M | 0,49 -- | +8,11 % |
Les moins rentables
PlusNom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 YB/USDT $15,87 M | 0,42 -- | -18,19 % |
2 SLERF/USDT $7,12 M | 0,068 -- | -17,85 % |
3 MAJOR/USDT $180,47 k | 0,10 -- | -6,03 % |
4 UXLINK/USDT $1,17 M | 0,091 -- | -6,01 % |
5 VRA/USDT $662,79 k | 0,00074 -- | -5,79 % |
6 GODS/USDT $192,81 k | 0,093 -- | -4,97 % |
7 ASP/USDT $716,24 k | 0,077 -- | -3,55 % |
Nouvelles offres
PlusNom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 ZORA/USDT $1,17 M | -- | 0,093 -1,35 % |
2 PROVE/USDT $4,62 M | -- | 0,79 +0,81 % |
3 DOOD/USDT $1,57 M | -- | 0,0071 -2,33 % |
4 ASTER/USDT $8,89 M | -- | 1,19 +0,40 % |
5 YB/USDT $15,87 M | -- | 0,42 -18,19 % |
6 PAXG/USDT $566,89 k | -- | 4 248,50 +0,22 % |
7 TOSHI/USDT $647,13 k | -- | 0,00071 +0,37 % |
Cap. boursière la plus grande
PlusNom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $576,02 M | $2,14 Bn | 107 970,00 +1,00 % |
2 ETH/USDT $468,14 M | $474,46 Md | 3 930,77 +1,48 % |
3 BNB/USDT $71,27 M | $153,29 Md | 1 102,80 +0,35 % |
4 XRP/USDT $50,43 M | $142,63 Md | 2,38 +0,71 % |
5 SOL/USDT $121,13 M | $103,34 Md | 189,22 +2,24 % |
6 USDC/USDT $14,39 M | $75,92 Md | 0,99 +0,02 % |
7 STETH/USDT $1,83 M | $33,34 Md | 3 928,10 +1,41 % |
Turnover le plus élevé
PlusNom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $576,02 M | $576,02 M | 107 970,00 +1,00 % |
2 ETH/USDT $468,14 M | $468,14 M | 3 930,77 +1,48 % |
3 SOL/USDT $121,13 M | $121,13 M | 189,22 +2,24 % |
4 DOGE/USDT $113,32 M | $113,32 M | 0,19 +3,55 % |
5 BNB/USDT $71,27 M | $71,27 M | 1 102,80 +0,35 % |
6 XRP/USDT $50,43 M | $50,43 M | 2,38 +0,71 % |
7 PUMP/USDT $40,68 M | $40,68 M | 0,0039 +10,08 % |