Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusNom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 $14,06 M | 0,16 -- | +35,45 % |
2 $4,63 M | 0,11 -- | +13,76 % |
3 $31,66 M | 0,0038 -- | +9,88 % |
4 $3,87 M | 1 740,00 -- | +8,71 % |
5 $449,97 k | 0,35 -- | +8,50 % |
6 $2,42 M | 0,0039 -- | +8,18 % |
7 $14,75 M | 0,030 -- | +7,42 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
PlusNom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 $753,50 M | $2,21 Bn | 111 028,40 +1,73 % |
2 $784,09 M | $518,73 Md | 4 290,61 -0,32 % |
3 $77,23 M | $168,47 Md | 2,82 +2,79 % |
4 $10,63 M | $118,35 Md | 849,70 +0,22 % |
5 $241,68 M | $112,69 Md | 207,74 +4,98 % |
6 $32,65 M | $72,20 Md | 0,99 +0,00 % |
7 $1,09 M | $37,27 Md | 4 279,11 -0,35 % |
Turnover le plus élevé
PlusNom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 $784,09 M | $784,09 M | 4 290,61 -0,32 % |
2 $753,50 M | $753,50 M | 111 028,40 +1,73 % |
3 $241,68 M | $241,68 M | 207,74 +4,98 % |
4 $194,37 M | $194,37 M | 0,22 -9,22 % |
5 $137,55 M | $137,55 M | 0,21 +1,41 % |
6 $77,23 M | $77,23 M | 2,82 +2,79 % |
7 $45,71 M | $45,71 M | 165,42 -0,76 % |