Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 AIXBT/USDT $9,62 млн | 0,081 -- | +27,92% |
2 DOOD/USDT $8,51 млн | 0,0078 -- | +20,82% |
3 YB/USDT $15,87 млн | 0,55 -- | +15,13% |
4 KAITO/USDT $5,52 млн | 1,18 -- | +10,96% |
5 RIO/USDT $520,32 тис. | 0,20 -- | +10,56% |
6 ACT/USDT $1,01 млн | 0,024 -- | +9,99% |
7 JUP/USDT $3,57 млн | 0,42 -- | +8,04% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT $932,83 тис. | 0,066 -- | -10,59% |
2 PROVE/USDT $4,21 млн | 0,90 -- | -10,15% |
3 SOPH/USDT $479,20 тис. | 0,028 -- | -8,47% |
4 SPK/USDT $1,90 млн | 0,040 -- | -7,95% |
5 APE/USDT $2,02 млн | 0,44 -- | -6,68% |
6 SNX/USDT $4,33 млн | 1,22 -- | -5,99% |
7 OMI/USDT $69,63 тис. | 0,00014 -- | -5,39% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 MET/USDT $6,73 млн | -- | 0,53 -2,69% |
2 ZORA/USDT $937,76 тис. | -- | 0,095 -0,65% |
3 PROVE/USDT $4,21 млн | -- | 0,90 -10,15% |
4 DOOD/USDT $8,51 млн | -- | 0,0078 +20,82% |
5 ASTER/USDT $7,02 млн | -- | 1,13 +1,03% |
6 YB/USDT $15,87 млн | -- | 0,55 +15,13% |
7 PAXG/USDT $349,62 тис. | -- | 4 108,50 -0,08% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $329,94 млн | $2,22 трлн | 111 563,90 +0,48% |
2 ETH/USDT $163,48 млн | $477,16 млрд | 3 954,38 +0,43% |
3 XRP/USDT $83,88 млн | $155,76 млрд | 2,59 +3,32% |
4 BNB/USDT $18,36 млн | $155,56 млрд | 1 117,80 +0,76% |
5 SOL/USDT $80,79 млн | $106,78 млрд | 194,37 +0,28% |
6 USDC/USDT $35,65 млн | $76,29 млрд | 0,99 -0,01% |
7 STETH/USDT $617,41 тис. | $33,92 млрд | 3 949,50 +0,20% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $329,94 млн | $329,94 млн | 111 563,90 +0,48% |
2 ETH/USDT $163,48 млн | $163,48 млн | 3 954,38 +0,43% |
3 XRP/USDT $83,88 млн | $83,88 млн | 2,59 +3,32% |
4 SOL/USDT $80,79 млн | $80,79 млн | 194,37 +0,28% |
5 DOGE/USDT $45,95 млн | $45,95 млн | 0,19 -0,71% |
6 USDC/USDT $35,65 млн | $35,65 млн | 0,99 -0,01% |
7 OKB/USDT $29,40 млн | $29,40 млн | 167,12 +1,53% |