Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 DOOD/USDT $7,90 млн | 0,0079 -- | +23,98% |
2 AIXBT/USDT $4,14 млн | 0,065 -- | +18,83% |
3 RIO/USDT $556,31 тис. | 0,20 -- | +10,43% |
4 TOSHI/USDT $1,93 млн | 0,00078 -- | +9,63% |
5 ZBCN/USDT $1,33 млн | 0,0039 -- | +9,07% |
6 JUP/USDT $3,29 млн | 0,40 -- | +8,96% |
7 KAITO/USDT $3,87 млн | 1,12 -- | +8,01% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 AVNT/USDT $9,63 млн | 0,72 -- | -13,80% |
2 UXLINK/USDT $900,83 тис. | 0,071 -- | -7,38% |
3 PROVE/USDT $4,25 млн | 0,91 -- | -6,86% |
4 APE/USDT $3,31 млн | 0,44 -- | -5,95% |
5 SOPH/USDT $501,03 тис. | 0,028 -- | -5,44% |
6 OMI/USDT $90,94 тис. | 0,00014 -- | -4,56% |
7 MET/USDT $6,97 млн | 0,52 -- | -4,49% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 MET/USDT $6,97 млн | -- | 0,52 -4,49% |
2 ZORA/USDT $1,12 млн | -- | 0,090 -1,25% |
3 PROVE/USDT $4,25 млн | -- | 0,91 -6,86% |
4 DOOD/USDT $7,91 млн | -- | 0,0080 +24,44% |
5 ASTER/USDT $7,72 млн | -- | 1,09 +3,04% |
6 YB/USDT $11,07 млн | -- | 0,49 +6,16% |
7 PAXG/USDT $3,27 млн | -- | 4 109,70 -0,15% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $441,56 млн | $2,22 трлн | 111 624,50 +1,59% |
2 ETH/USDT $283,13 млн | $476,30 млрд | 3 938,70 +1,01% |
3 XRP/USDT $90,69 млн | $156,07 млрд | 2,59 +5,04% |
4 BNB/USDT $24,97 млн | $154,99 млрд | 1 113,10 +0,57% |
5 SOL/USDT $108,03 млн | $105,86 млрд | 192,40 +1,30% |
6 USDC/USDT $46,18 млн | $76,29 млрд | 0,99 +0,00% |
7 STETH/USDT $1,17 млн | $33,87 млрд | 3 939,68 +0,86% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $441,56 млн | $441,56 млн | 111 624,50 +1,59% |
2 ETH/USDT $283,13 млн | $283,13 млн | 3 938,70 +1,01% |
3 SOL/USDT $108,03 млн | $108,03 млн | 192,40 +1,30% |
4 XRP/USDT $90,69 млн | $90,69 млн | 2,59 +5,04% |
5 DOGE/USDT $59,25 млн | $59,25 млн | 0,19 +1,36% |
6 USDC/USDT $46,18 млн | $46,18 млн | 0,99 +0,00% |
7 BNB/USDT $24,97 млн | $24,97 млн | 1 113,10 +0,57% |