Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 DOOD/USDT $5,50 млн | 0,0090 -- | +32,95% |
2 AIXBT/USDT $2,73 млн | 0,064 -- | +15,91% |
3 JUP/USDT $3,33 млн | 0,39 -- | +8,83% |
4 SPK/USDT $5,21 млн | 0,042 -- | +8,32% |
5 RIO/USDT $532,74 тис. | 0,19 -- | +7,80% |
6 TOSHI/USDT $1,44 млн | 0,00077 -- | +5,94% |
7 MERL/USDT $3,03 млн | 0,39 -- | +5,54% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT $1,25 млн | 0,070 -- | -15,63% |
2 MET/USDT $9,06 млн | 0,51 -- | -13,21% |
3 OL/USDT $1,29 млн | 0,018 -- | -11,28% |
4 LOOKS/USDT $261,32 тис. | 0,0079 -- | -9,34% |
5 KDA/USDT $238,90 тис. | 0,056 -- | -7,20% |
6 ZENT/USDT $2,23 млн | 0,0065 -- | -6,30% |
7 BERA/USDT $2,74 млн | 1,87 -- | -6,20% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 MET/USDT $9,06 млн | -- | 0,51 -13,21% |
2 ZORA/USDT $1,46 млн | -- | 0,091 -2,87% |
3 PROVE/USDT $4,56 млн | -- | 0,93 -2,81% |
4 DOOD/USDT $5,50 млн | -- | 0,0090 +32,95% |
5 ASTER/USDT $9,60 млн | -- | 1,14 +0,31% |
6 YB/USDT $10,28 млн | -- | 0,47 -5,37% |
7 PAXG/USDT $4,45 млн | -- | 4 111,70 +0,04% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $758,43 млн | $2,21 трлн | 111 169,20 +0,09% |
2 ETH/USDT $502,20 млн | $473,40 млрд | 3 921,42 -1,12% |
3 BNB/USDT $42,88 млн | $154,83 млрд | 1 115,40 -2,08% |
4 XRP/USDT $110,50 млн | $153,21 млрд | 2,55 +4,84% |
5 SOL/USDT $166,36 млн | $106,51 млрд | 194,00 +0,24% |
6 USDC/USDT $45,72 млн | $76,31 млрд | 0,99 +0,01% |
7 STETH/USDT $2,30 млн | $33,73 млрд | 3 925,34 -0,94% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $758,43 млн | $758,43 млн | 111 169,20 +0,09% |
2 ETH/USDT $502,20 млн | $502,20 млн | 3 921,42 -1,12% |
3 SOL/USDT $166,36 млн | $166,36 млн | 194,00 +0,24% |
4 XRP/USDT $110,50 млн | $110,50 млн | 2,55 +4,84% |
5 DOGE/USDT $93,41 млн | $93,41 млн | 0,19 +0,52% |
6 USDC/USDT $45,72 млн | $45,72 млн | 0,99 +0,01% |
7 BNB/USDT $42,88 млн | $42,88 млн | 1 115,40 -2,08% |