Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT $1,04 млн | 0,073 -- | -13,18% |
2 OL/USDT $1,54 млн | 0,019 -- | -9,79% |
3 LOOKS/USDT $220,17 тис. | 0,0079 -- | -9,35% |
4 KDA/USDT $317,94 тис. | 0,058 -- | -9,10% |
5 BERA/USDT $2,44 млн | 1,91 -- | -6,17% |
6 WLFI/USDT $19,77 млн | 0,13 -- | -4,70% |
7 POR/USDT $55,43 тис. | 0,70 -- | -4,49% |
Нові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 MET/USDT $14,12 млн | -- | 0,55 +2,03% |
2 ZORA/USDT $1,42 млн | -- | 0,092 +0,81% |
3 PROVE/USDT $5,40 млн | -- | 1,00 +13,92% |
4 DOOD/USDT $1,43 млн | -- | 0,0064 +0,60% |
5 ASTER/USDT $12,15 млн | -- | 1,10 -0,69% |
6 YB/USDT $13,34 млн | -- | 0,47 -1,40% |
7 PAXG/USDT $4,63 млн | -- | 4 102,60 -0,46% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $919,19 млн | $2,20 трлн | 110 698,30 +0,29% |
2 ETH/USDT $645,68 млн | $473,45 млрд | 3 924,94 +1,66% |
3 BNB/USDT $55,82 млн | $154,58 млрд | 1 110,80 -0,65% |
4 XRP/USDT $96,20 млн | $149,94 млрд | 2,50 +3,95% |
5 SOL/USDT $193,07 млн | $106,22 млрд | 193,33 +1,07% |
6 USDC/USDT $59,33 млн | $76,28 млрд | 0,99 +0,02% |
7 STETH/USDT $2,66 млн | $33,74 млрд | 3 926,90 +1,70% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $919,19 млн | $919,19 млн | 110 698,30 +0,29% |
2 ETH/USDT $645,68 млн | $645,68 млн | 3 924,94 +1,66% |
3 SOL/USDT $193,07 млн | $193,07 млн | 193,33 +1,07% |
4 DOGE/USDT $111,83 млн | $111,83 млн | 0,19 +0,53% |
5 XRP/USDT $96,20 млн | $96,20 млн | 2,50 +3,95% |
6 USDC/USDT $59,33 млн | $59,33 млн | 0,99 +0,02% |
7 BNB/USDT $55,82 млн | $55,82 млн | 1 110,80 -0,65% |