العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 609.53 مليون$ | 114,688.50 -- | +2.77% |
2 ETH/USDT 472.78 مليون$ | 4,174.16 -- | +5.51% |
3 SOL/USDT 150.43 مليون$ | 200.76 -- | +3.37% |
4 DOGE/USDT 101.41 مليون$ | 0.20 -- | +4.94% |
5 PUMP/USDT 42.80 مليون$ | 0.0047 -- | +14.00% |
6 OKB/USDT 23.42 مليون$ | 170.67 -- | +1.78% |
7 YB/USDT 16.48 مليون$ | 0.57 -- | +0.84% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 FOXY/USDT 791.47 ألف$ | 0.0017 -- | +26.40% |
2 SD/USDT 535.34 ألف$ | 0.46 -- | +20.48% |
3 PUMP/USDT 42.80 مليون$ | 0.0047 -- | +14.00% |
4 ILV/USDT 294.74 ألف$ | 12.71 -- | +13.47% |
5 BANANA/USDT 970.76 ألف$ | 13.99 -- | +12.28% |
6 OMI/USDT 328.81 ألف$ | 0.00015 -- | +11.92% |
7 KDA/USDT 1.06 مليون$ | 0.063 -- | +11.71% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ULTI/USDT 178.23 ألف$ | 0.0011 -- | -5.38% |
2 LOOKS/USDT 321.75 ألف$ | 0.0080 -- | -1.88% |
3 ZEUS/USDT 140.54 ألف$ | 0.065 -- | -1.67% |
4 ZORA/USDT 1.03 مليون$ | 0.092 -- | -1.54% |
5 XPL/USDT 25.33 مليون$ | 0.38 -- | -1.39% |
6 CATI/USDT 958.01 ألف$ | 0.086 -- | -1.28% |
7 XAUT/USDT 5.63 مليون$ | 4,062.60 -- | -1.23% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 MET/USDT 5.77 مليون$ | -- | 0.53 +1.20% |
2 ZORA/USDT 1.03 مليون$ | -- | 0.092 -1.54% |
3 PROVE/USDT 3.02 مليون$ | -- | 0.87 -1.16% |
4 DOOD/USDT 2.81 مليون$ | -- | 0.0079 +1.51% |
5 ASTER/USDT 8.89 مليون$ | -- | 1.15 +1.84% |
6 YB/USDT 16.48 مليون$ | -- | 0.57 +0.84% |
7 PAXG/USDT 1.87 مليون$ | -- | 4,060.90 -1.18% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 609.52 مليون$ | 2.28 ترليون$ | 114,701.90 +2.79% |
2 ETH/USDT 472.77 مليون$ | 503.70 مليار$ | 4,175.29 +5.54% |
3 XRP/USDT 74.97 مليون$ | 159.39 مليار$ | 2.65 +2.18% |
4 BNB/USDT 29.96 مليون$ | 158.84 مليار$ | 1,141.00 +2.21% |
5 SOL/USDT 150.43 مليون$ | 110.24 مليار$ | 200.83 +3.40% |
6 USDC/USDT 21.33 مليون$ | 76.24 مليار$ | 0.99 +0.00% |
7 STETH/USDT 1.83 مليون$ | 35.85 مليار$ | 4,170.06 +5.25% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 609.53 مليون$ | 609.53 مليون$ | 114,688.50 +2.77% |
2 ETH/USDT 472.78 مليون$ | 472.78 مليون$ | 4,174.16 +5.51% |
3 SOL/USDT 150.43 مليون$ | 150.43 مليون$ | 200.76 +3.37% |
4 DOGE/USDT 101.41 مليون$ | 101.41 مليون$ | 0.20 +4.94% |
5 XRP/USDT 74.97 مليون$ | 74.97 مليون$ | 2.65 +2.17% |
6 PUMP/USDT 42.80 مليون$ | 42.80 مليون$ | 0.0047 +14.00% |
7 BNB/USDT 29.96 مليون$ | 29.96 مليون$ | 1,141.00 +2.21% |