熱門榜
更多漲幅榜
更多名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
---|---|---|
1 BADGER/USDT $176.09萬 | 1.08 -- | +11.98% |
2 MERL/USDT $350.63萬 | 0.16 -- | +6.71% |
3 KMNO/USDT $408.90萬 | 0.067 -- | +5.05% |
4 ATH/USDT $2,277.17萬 | 0.062 -- | +4.57% |
5 SONIC/USDT $366.75萬 | 0.22 -- | +2.56% |
6 DEGEN/USDT $502.47萬 | 0.0034 -- | +1.72% |
7 ASP/USDT $180.31萬 | 0.14 -- | +1.29% |
跌幅榜
更多名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
---|---|---|
1 MOODENG/USDT $1,705.59萬 | 0.18 -- | -17.11% |
2 ZEUS/USDT $96.25萬 | 0.13 -- | -12.41% |
3 ZKJ/USDT $698.91萬 | 0.18 -- | -11.51% |
4 YGG/USDT $749.72萬 | 0.19 -- | -11.00% |
5 ACE/USDT $116.05萬 | 0.60 -- | -10.18% |
6 VINE/USDT $456.18萬 | 0.071 -- | -9.50% |
7 LINEA/USDT $6,619.74萬 | 0.027 -- | -9.10% |
新幣榜
更多名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
---|---|---|
1 SKY/USDT $411.02萬 | -- | 0.072 -4.97% |
2 LINEA/USDT $6,619.74萬 | -- | 0.027 -9.10% |
3 USD1/USDT $35.06萬 | -- | 0.99 -0.02% |
4 WLFI/USDT $8,386.68萬 | -- | 0.21 +0.14% |
5 ASP/USDT $180.31萬 | -- | 0.14 +1.29% |
6 PUMP/USDT $1.14億 | -- | 0.0081 -1.17% |
7 SAHARA/USDT $178.32萬 | -- | 0.087 -4.48% |
市值榜
更多