Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTên | KLGD | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 LINEA/USDT $40,93 Tr | 0,030 -- | +18,98% |
2 IMX/USDT $12,03 Tr | 0,88 -- | +11,45% |
3 CVX/USDT $2,25 Tr | 3,93 -- | +10,60% |
4 NEAR/USDT $24,70 Tr | 3,17 -- | +8,17% |
5 PHA/USDT $631,49 N | 0,11 -- | +6,91% |
6 BERA/USDT $4,96 Tr | 2,64 -- | +6,48% |
7 RESOLV/USDT $3,99 Tr | 0,16 -- | +6,20% |
Top giảm giá
Xem thêmMới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêmTên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 BTC/USDT $405,35 Tr | $2,31 NT | 116.319,30 -0,75% |
2 ETH/USDT $472,86 Tr | $547,34 T | 4.530,25 -1,01% |
3 XRP/USDT $61,75 Tr | $181,65 T | 3,03 -2,49% |
4 BNB/USDT $22,62 Tr | $138,18 T | 991,90 -0,15% |
5 SOL/USDT $247,70 Tr | $131,47 T | 241,90 -1,46% |
6 USDC/USDT $43,10 Tr | $74,28 T | 0,99 -0,02% |
7 DOGE/USDT $264,26 Tr | $41,08 T | 0,27 -2,96% |
Giá trị cao nhất
Xem thêmTên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 ETH/USDT $472,86 Tr | $472,86 Tr | 4.530,25 -1,01% |
2 BTC/USDT $405,35 Tr | $405,35 Tr | 116.319,30 -0,75% |
3 DOGE/USDT $264,26 Tr | $264,26 Tr | 0,27 -2,96% |
4 SOL/USDT $247,70 Tr | $247,70 Tr | 241,90 -1,46% |
5 DUCK/USDT $96,99 Tr | $96,99 Tr | 0,0040 -33,84% |
6 PUMP/USDT $73,64 Tr | $73,64 Tr | 0,0070 -10,66% |
7 XRP/USDT $61,75 Tr | $61,75 Tr | 3,03 -2,49% |