Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеНазва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 DUCK/USDT $19,91 млн | 0,0081 -- | +73,69% |
2 W/USDT $28,69 млн | 0,11 -- | +21,67% |
3 MORPHO/USDT $7,74 млн | 2,42 -- | +20,82% |
4 JOE/USDT $799,97 тис. | 0,21 -- | +20,14% |
5 KMNO/USDT $18,51 млн | 0,096 -- | +19,72% |
6 EIGEN/USDT $30,86 млн | 1,91 -- | +16,34% |
7 NEAR/USDT $11,46 млн | 3,20 -- | +16,24% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНазва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 ALPHA/USDT $8,02 млн | 0,021 -- | -7,73% |
2 RACA/USDT $921,97 тис. | 0,000061 -- | -4,40% |
3 PUMP/USDT $72,79 млн | 0,0078 -- | -2,99% |
4 FLUID/USDT $341,65 тис. | 5,16 -- | -2,84% |
5 BARD/USDT $24,15 млн | 1,06 -- | -2,80% |
6 FLM/USDT $210,75 тис. | 0,034 -- | -1,95% |
7 SKY/USDT $6,34 млн | 0,077 -- | -1,95% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
БільшеНазва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 BTC/USDT $703,65 млн | $2,34 трлн | 117 462,50 +1,48% |
2 ETH/USDT $648,58 млн | $555,19 млрд | 4 591,05 +1,85% |
3 XRP/USDT $75,81 млн | $185,60 млрд | 3,10 +2,39% |
4 BNB/USDT $30,81 млн | $137,54 млрд | 987,70 +3,36% |
5 SOL/USDT $320,70 млн | $135,00 млрд | 248,07 +4,27% |
6 USDC/USDT $37,53 млн | $74,08 млрд | 0,99 -0,02% |
7 DOGE/USDT $352,58 млн | $42,77 млрд | 0,28 +4,29% |
Найбільший оборот
БільшеНазва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 BTC/USDT $703,65 млн | $703,65 млн | 117 462,50 +1,48% |
2 ETH/USDT $648,58 млн | $648,58 млн | 4 591,05 +1,85% |
3 DOGE/USDT $352,58 млн | $352,58 млн | 0,28 +4,29% |
4 SOL/USDT $320,70 млн | $320,70 млн | 248,07 +4,27% |
5 XRP/USDT $75,81 млн | $75,81 млн | 3,10 +2,39% |
6 PUMP/USDT $72,79 млн | $72,79 млн | 0,0078 -2,99% |
7 SUI/USDT $68,16 млн | $68,16 млн | 3,94 +8,53% |