Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеНазвание | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
---|---|---|
1 LINEA/USDT $41,11 млн | 0,030 -- | +17,85 % |
2 IMX/USDT $12,03 млн | 0,88 -- | +10,33 % |
3 CVX/USDT $2,25 млн | 3,89 -- | +8,80 % |
4 NEAR/USDT $24,72 млн | 3,17 -- | +7,62 % |
5 PHA/USDT $642,67 тыс. | 0,11 -- | +6,79 % |
6 BERA/USDT $4,94 млн | 2,64 -- | +6,31 % |
7 RESOLV/USDT $4,12 млн | 0,16 -- | +5,79 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
ЕщеНазвание | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 BTC/USDT $404,41 млн | $2,31 трлн | 116 271,60 -0,99 % |
2 ETH/USDT $472,40 млн | $547,34 млрд | 4 526,66 -1,35 % |
3 XRP/USDT $61,13 млн | $181,65 млрд | 3,03 -2,72 % |
4 BNB/USDT $22,61 млн | $138,18 млрд | 991,50 -0,36 % |
5 SOL/USDT $246,71 млн | $131,47 млрд | 241,99 -1,69 % |
6 USDC/USDT $42,61 млн | $74,28 млрд | 0,99 +0,00 % |
7 DOGE/USDT $264,50 млн | $41,08 млрд | 0,27 -3,34 % |
Самый высокий оборот
ЕщеНазвание | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 ETH/USDT $472,40 млн | $472,40 млн | 4 526,66 -1,35 % |
2 BTC/USDT $404,41 млн | $404,41 млн | 116 271,60 -0,99 % |
3 DOGE/USDT $264,50 млн | $264,50 млн | 0,27 -3,34 % |
4 SOL/USDT $246,71 млн | $246,71 млн | 241,99 -1,69 % |
5 DUCK/USDT $97,15 млн | $97,15 млн | 0,0040 -35,10 % |
6 PUMP/USDT $73,78 млн | $73,78 млн | 0,0070 -10,68 % |
7 XRP/USDT $61,13 млн | $61,13 млн | 3,03 -2,72 % |