Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
---|---|---|
1 W/USDT $15,38 jt | 0,11 -- | -8,54% |
2 IMX/USDT $1,68 jt | 0,79 -- | -6,44% |
3 NAVX/USDT $159,57 rb | 0,039 -- | -4,86% |
4 RIO/USDT $256,25 rb | 0,26 -- | -4,26% |
5 ALPHA/USDT $1,53 jt | 0,019 -- | -3,48% |
6 PROMPT/USDT $2,27 jt | 0,16 -- | -3,33% |
7 PSTAKE/USDT $146,49 rb | 0,026 -- | -3,06% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 BTC/USDT $180,79 jt | $2,30 T | 115.531,30 -0,09% |
2 ETH/USDT $194,43 jt | $539,67 M | 4.472,89 -0,04% |
3 XRP/USDT $43,07 jt | $180,03 M | 3,00 +0,33% |
4 BNB/USDT $56,39 jt | $148,23 M | 1.065,40 +6,92% |
5 SOL/USDT $78,12 jt | $130,59 M | 240,28 +0,44% |
6 USDC/USDT $22,68 jt | $73,94 M | 0,99 +0,00% |
7 DOGE/USDT $94,79 jt | $40,45 M | 0,26 +0,56% |
Omzet Tertinggi
LainnyaNama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 ETH/USDT $194,43 jt | $194,43 jt | 4.472,89 -0,04% |
2 BTC/USDT $180,79 jt | $180,79 jt | 115.531,30 -0,09% |
3 DOGE/USDT $94,79 jt | $94,79 jt | 0,26 +0,56% |
4 OKB/USDT $82,67 jt | $82,67 jt | 201,40 +4,56% |
5 SOL/USDT $78,12 jt | $78,12 jt | 240,28 +0,44% |
6 BNB/USDT $56,39 jt | $56,39 jt | 1.065,40 +6,92% |
7 IP/USDT $49,93 jt | $49,93 jt | 12,37 +14,49% |