Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
PlusNom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 SONIC/USDT $6,05 M | 0,21 -- | -10,87 % |
2 PUMP/USDT $74,03 M | 0,0079 -- | -7,46 % |
3 FLUID/USDT $142,06 k | 5,29 -- | -7,12 % |
4 LINEA/USDT $32,38 M | 0,025 -- | -6,72 % |
5 LOOKS/USDT $149,67 k | 0,014 -- | -4,97 % |
6 ARG/USDT $140,32 k | 0,89 -- | -3,43 % |
7 DORA/USDT $126,38 k | 0,020 -- | -3,08 % |
Nouvelles offres
PlusNom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 SKY/USDT $3,20 M | -- | 0,073 +1,03 % |
2 LINEA/USDT $32,38 M | -- | 0,025 -6,72 % |
3 USD1/USDT $55,73 k | -- | 0,99 +0,04 % |
4 WLFI/USDT $47,31 M | -- | 0,22 +3,27 % |
5 ASP/USDT $505,14 k | -- | 0,13 -1,06 % |
6 PUMP/USDT $74,03 M | -- | 0,0079 -7,46 % |
7 SAHARA/USDT $870,00 k | -- | 0,087 -0,02 % |
Cap. boursière la plus grande
PlusNom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $533,85 M | $2,32 Bn | 116 754,10 +1,15 % |
2 ETH/USDT $755,41 M | $544,92 Md | 4 510,53 -0,31 % |
3 XRP/USDT $60,51 M | $181,63 Md | 3,04 +1,65 % |
4 BNB/USDT $14,19 M | $132,83 Md | 954,30 +3,74 % |
5 SOL/USDT $220,43 M | $129,16 Md | 237,72 +1,50 % |
6 USDC/USDT $38,75 M | $73,29 Md | 0,99 -0,01 % |
7 DOGE/USDT $270,70 M | $40,75 Md | 0,26 +0,58 % |
Turnover le plus élevé
PlusNom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 ETH/USDT $755,41 M | $755,41 M | 4 510,53 -0,31 % |
2 BTC/USDT $533,85 M | $533,85 M | 116 754,00 +1,15 % |
3 DOGE/USDT $270,70 M | $270,70 M | 0,26 +0,58 % |
4 SOL/USDT $220,43 M | $220,43 M | 237,72 +1,50 % |
5 PUMP/USDT $74,03 M | $74,03 M | 0,0079 -7,46 % |
6 XRP/USDT $60,51 M | $60,51 M | 3,04 +1,65 % |
7 WLFI/USDT $47,30 M | $47,30 M | 0,22 +3,32 % |