
追蹤 UMA 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
UMA 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/14 | $1.4370 | $1.4550 | $1.3540 | $1.3510 | $21.51萬 |
2025/09/13 | $1.3630 | $1.4540 | $1.4360 | $1.3630 | $62.93萬 |
2025/09/12 | $1.3960 | $1.4640 | $1.3650 | $1.2840 | $105.99萬 |
2025/09/11 | $1.4070 | $1.4200 | $1.3960 | $1.3770 | $11.93萬 |
2025/09/10 | $1.3830 | $1.4390 | $1.4060 | $1.3670 | $18.54萬 |
2025/09/09 | $1.3760 | $1.4460 | $1.3770 | $1.3540 | $19.96萬 |
2025/09/08 | $1.3610 | $1.3800 | $1.3770 | $1.3360 | $11.49萬 |
2025/09/07 | $1.3040 | $1.3710 | $1.3590 | $1.3030 | $22.56萬 |
2025/09/06 | $1.3310 | $1.3450 | $1.3050 | $1.3050 | $5.17萬 |
2025/09/05 | $1.3230 | $1.3740 | $1.3310 | $1.3190 | $9.52萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易UMA 價格歷史常見問題
在 UMA 的價格歷史中,UMA 歷史最高價格為 $45.0000。
瞭解 UMA 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 UMA 在市場中的波動以及深入瞭解 UMA 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。