
追蹤 泰達幣 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
泰達幣 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期  | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 | 
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/03  | €0.86851 | €0.86886 | €0.86860 | €0.86825 | €1,283.84萬 | 
2025/11/02  | €0.86834 | €0.86860 | €0.86860 | €0.86834 | €174.96萬 | 
2025/11/01  | €0.86825 | €0.86851 | €0.86834 | €0.86825 | €741.27萬 | 
2025/10/31  | €0.86869 | €0.86877 | €0.86834 | €0.86825 | €2,115.86萬 | 
2025/10/30  | €0.86877 | €0.86886 | €0.86877 | €0.86860 | €3,170.34萬 | 
2025/10/29  | €0.86869 | €0.86895 | €0.86877 | €0.86851 | €1,625.67萬 | 
2025/10/28  | €0.86869 | €0.86886 | €0.86877 | €0.86860 | €1,539.83萬 | 
2025/10/27  | €0.86869 | €0.86886 | €0.86869 | €0.86860 | €2,275.87萬 | 
2025/10/26  | €0.86877 | €0.86886 | €0.86877 | €0.86869 | €716.75萬 | 
2025/10/25  | €0.86886 | €0.86895 | €0.86886 | €0.86869 | €2,150.95萬 | 

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易泰達幣 價格歷史常見問題
在 泰達幣 的價格歷史中,泰達幣 歷史最高價格為 €0.88509。
瞭解 泰達幣 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 泰達幣 在市場中的波動以及深入瞭解 泰達幣 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。



