
追蹤 Sahara AI 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Sahara AI 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期  | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 | 
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/03  | S$0.096387 | S$0.098749 | S$0.095852 | S$0.094612 | S$98.16萬 | 
2025/11/02  | S$0.099363 | S$0.099389 | S$0.096544 | S$0.095787 | S$39.84萬 | 
2025/11/01  | S$0.096831 | S$0.10047 | S$0.099350 | S$0.095409 | S$54.82萬 | 
2025/10/31  | S$0.095539 | S$0.097601 | S$0.096883 | S$0.094612 | S$59.34萬 | 
2025/10/30  | S$0.098475 | S$0.10075 | S$0.095565 | S$0.095161 | S$93.63萬 | 
2025/10/29  | S$0.10183 | S$0.10236 | S$0.098671 | S$0.096844 | S$54.51萬 | 
2025/10/28  | S$0.10343 | S$0.10542 | S$0.10183 | S$0.10106 | S$75.91萬 | 
2025/10/27  | S$0.10279 | S$0.10597 | S$0.10325 | S$0.10219 | S$88.77萬 | 
2025/10/26  | S$0.10242 | S$0.10316 | S$0.10279 | S$0.10025 | S$49.72萬 | 
2025/10/25  | S$0.10149 | S$0.10401 | S$0.10239 | S$0.10098 | S$47.16萬 | 

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Sahara AI 價格歷史常見問題
在 Sahara AI 的價格歷史中,Sahara AI 歷史最高價格為 S$0.21893。
瞭解 Sahara AI 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Sahara AI 在市場中的波動以及深入瞭解 Sahara AI 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。



