
追蹤 Orbs 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Orbs 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/17 | €0.015424 | €0.016087 | €0.015475 | €0.015407 | €18.53萬 |
2025/09/16 | €0.015330 | €0.015534 | €0.015381 | €0.015271 | €2.09萬 |
2025/09/15 | €0.015832 | €0.015976 | €0.015339 | €0.015211 | €6.17萬 |
2025/09/14 | €0.016155 | €0.016342 | €0.015832 | €0.015747 | €11.16萬 |
2025/09/13 | €0.015696 | €0.016342 | €0.016129 | €0.015696 | €8.64萬 |
2025/09/12 | €0.015602 | €0.015951 | €0.015713 | €0.015534 | €5.26萬 |
2025/09/11 | €0.015857 | €0.015908 | €0.015594 | €0.015551 | €5.76萬 |
2025/09/10 | €0.015781 | €0.016053 | €0.015857 | €0.015560 | €13.04萬 |
2025/09/09 | €0.015534 | €0.016418 | €0.015747 | €0.015407 | €20.08萬 |
2025/09/08 | €0.015305 | €0.015560 | €0.015526 | €0.015186 | €3.96萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Orbs 價格歷史常見問題
在 Orbs 的價格歷史中,Orbs 歷史最高價格為 €1.7676。
瞭解 Orbs 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Orbs 在市場中的波動以及深入瞭解 Orbs 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。