
追蹤 Nodecoin 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Nodecoin 歷史表現
1 日
1 周
1 月
| 日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/30 | AED0.038677 | AED0.041909 | AED0.035628 | AED0.035408 | AED148.50萬 | 
| 2025/10/29 | AED0.041542 | AED0.041982 | AED0.038713 | AED0.038603 | AED50.31萬 | 
| 2025/10/28 | AED0.041835 | AED0.042937 | AED0.041652 | AED0.041505 | AED43.95萬 | 
| 2025/10/27 | AED0.042019 | AED0.042864 | AED0.041909 | AED0.041211 | AED33.23萬 | 
| 2025/10/26 | AED0.041468 | AED0.043378 | AED0.042056 | AED0.040954 | AED41.17萬 | 
| 2025/10/25 | AED0.040697 | AED0.043341 | AED0.041542 | AED0.040330 | AED42.13萬 | 
| 2025/10/24 | AED0.041615 | AED0.042240 | AED0.040587 | AED0.040403 | AED31.91萬 | 
| 2025/10/23 | AED0.042313 | AED0.042790 | AED0.041578 | AED0.039668 | AED55.76萬 | 
| 2025/10/22 | AED0.044149 | AED0.044149 | AED0.042240 | AED0.040880 | AED43.34萬 | 
| 2025/10/21 | AED0.044407 | AED0.044774 | AED0.044149 | AED0.041027 | AED62.86萬 | 

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Nodecoin 價格歷史常見問題
在 Nodecoin 的價格歷史中,Nodecoin 歷史最高價格為 AED1.2305。
瞭解 Nodecoin 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Nodecoin 在市場中的波動以及深入瞭解 Nodecoin 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。



