
追蹤 Huma Finance 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Huma Finance 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/02 | €0.021179 | €0.021865 | €0.020546 | €0.020382 | €55.98萬 |
2025/11/01 | €0.021032 | €0.021310 | €0.021197 | €0.020009 | €90.44萬 |
2025/10/31 | €0.021197 | €0.022558 | €0.021032 | €0.020833 | €135.99萬 |
2025/10/30 | €0.023513 | €0.024042 | €0.021214 | €0.021127 | €197.73萬 |
2025/10/29 | €0.024276 | €0.025091 | €0.023504 | €0.022949 | €149.68萬 |
2025/10/28 | €0.023478 | €0.024310 | €0.024276 | €0.023035 | €106.75萬 |
2025/10/27 | €0.024146 | €0.024449 | €0.023478 | €0.023339 | €88.57萬 |
2025/10/26 | €0.023053 | €0.024267 | €0.024154 | €0.022931 | €87.42萬 |
2025/10/25 | €0.022099 | €0.023313 | €0.023044 | €0.021873 | €104.87萬 |
2025/10/24 | €0.022376 | €0.023252 | €0.022107 | €0.021995 | €144.52萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Huma Finance 價格歷史常見問題
在 Huma Finance 的價格歷史中,Huma Finance 歷史最高價格為 €0.095403。
瞭解 Huma Finance 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Huma Finance 在市場中的波動以及深入瞭解 Huma Finance 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。



