
追蹤 ECOMI 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
ECOMI 歷史表現
1 日
1 周
1 月
| 日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/30 | €0.00011316 | €0.00011757 | €0.00010218 | €0.00010080 | €22.19萬 | 
| 2025/10/29 | €0.00014342 | €0.00016019 | €0.00011325 | €0.000092242 | €61.91萬 | 
| 2025/10/28 | €0.00013711 | €0.00014498 | €0.00014333 | €0.00013019 | €8.51萬 | 
| 2025/10/27 | €0.00012993 | €0.00015302 | €0.00013728 | €0.00012993 | €28.88萬 | 
| 2025/10/26 | €0.00012795 | €0.00013227 | €0.00012959 | €0.00011999 | €9.69萬 | 
| 2025/10/25 | €0.00013149 | €0.00013305 | €0.00012838 | €0.00012656 | €5.14萬 | 
| 2025/10/24 | €0.00012440 | €0.00013979 | €0.00013287 | €0.00011705 | €15.33萬 | 
| 2025/10/23 | €0.00013305 | €0.00013832 | €0.00012457 | €0.00011264 | €23.80萬 | 
| 2025/10/22 | €0.00013806 | €0.00014091 | €0.00013305 | €0.00012561 | €13.61萬 | 
| 2025/10/21 | €0.00015622 | €0.00016426 | €0.00013806 | €0.00012812 | €19.29萬 | 

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易ECOMI 價格歷史常見問題
在 ECOMI 的價格歷史中,ECOMI 歷史最高價格為 €0.0072618。
瞭解 ECOMI 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 ECOMI 在市場中的波動以及深入瞭解 ECOMI 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。



