
追蹤 狗狗幣 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
狗狗幣 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期  | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 | 
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/03  | AED0.67389 | AED0.68604 | AED0.61343 | AED0.58430 | AED7.58億 | 
2025/11/02  | AED0.68817 | AED0.69376 | AED0.67385 | AED0.67150 | AED1.61億 | 
2025/11/01  | AED0.68310 | AED0.69119 | AED0.68814 | AED0.67117 | AED2.08億 | 
2025/10/31  | AED0.66371 | AED0.68828 | AED0.68314 | AED0.64788 | AED4.51億 | 
2025/10/30  | AED0.70213 | AED0.72358 | AED0.66371 | AED0.66059 | AED8.27億 | 
2025/10/29  | AED0.73368 | AED0.74378 | AED0.70209 | AED0.69787 | AED4.46億 | 
2025/10/28  | AED0.74577 | AED0.75554 | AED0.73372 | AED0.72005 | AED3.73億 | 
2025/10/27  | AED0.74591 | AED0.76968 | AED0.74566 | AED0.73486 | AED5.47億 | 
2025/10/26  | AED0.72097 | AED0.74881 | AED0.74588 | AED0.71499 | AED2.72億 | 
2025/10/25  | AED0.71612 | AED0.73405 | AED0.72086 | AED0.71304 | AED1.85億 | 

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易狗狗幣 價格歷史常見問題
在 狗狗幣 的價格歷史中,狗狗幣 歷史最高價格為 AED2.7180。
瞭解 狗狗幣 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 狗狗幣 在市場中的波動以及深入瞭解 狗狗幣 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。



