
追蹤 Band 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Band 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/16 | €0.58877 | €0.61166 | €0.60980 | €0.57956 | €12.68萬 |
2025/09/15 | €0.62779 | €0.63810 | €0.59054 | €0.58446 | €15.72萬 |
2025/09/14 | €0.66293 | €0.66630 | €0.62906 | €0.62416 | €10.37萬 |
2025/09/13 | €0.63531 | €0.67804 | €0.65913 | €0.63505 | €21.95萬 |
2025/09/12 | €0.62391 | €0.64865 | €0.63505 | €0.62391 | €11.50萬 |
2025/09/11 | €0.64274 | €0.64544 | €0.62424 | €0.62011 | €18.08萬 |
2025/09/10 | €0.61799 | €0.64730 | €0.64274 | €0.60980 | €14.35萬 |
2025/09/09 | €0.63337 | €0.65642 | €0.61799 | €0.61386 | €24.13萬 |
2025/09/08 | €0.62644 | €0.63767 | €0.63083 | €0.62078 | €11.29萬 |
2025/09/07 | €0.62137 | €0.64181 | €0.62568 | €0.61698 | €30.17萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Band 價格歷史常見問題
在 Band 的價格歷史中,Band 歷史最高價格為 €19.7020。
瞭解 Band 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Band 在市場中的波動以及深入瞭解 Band 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。