
追蹤 Bancor 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Bancor 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/10/29 | €0.53041 | €0.53214 | €0.51326 | €0.50757 | €5.25萬 |
2025/10/28 | €0.53739 | €0.54601 | €0.53033 | €0.52291 | €4.34萬 |
2025/10/27 | €0.52938 | €0.54558 | €0.53602 | €0.52679 | €4.71萬 |
2025/10/26 | €0.51404 | €0.52826 | €0.52783 | €0.50818 | €9,533.34 |
2025/10/25 | €0.50723 | €0.51800 | €0.51473 | €0.50611 | €2.21萬 |
2025/10/24 | €0.50981 | €0.52791 | €0.50904 | €0.50025 | €4.12萬 |
2025/10/23 | €0.50706 | €0.51430 | €0.51188 | €0.48663 | €4.14萬 |
2025/10/22 | €0.53929 | €0.54007 | €0.50912 | €0.49714 | €7.86萬 |
2025/10/21 | €0.52404 | €0.53972 | €0.53903 | €0.50775 | €5.54萬 |
2025/10/20 | €0.51723 | €0.53481 | €0.52628 | €0.50783 | €4.24萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Bancor 價格歷史常見問題
在 Bancor 的價格歷史中,Bancor 歷史最高價格為 €9.4637。
瞭解 Bancor 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Bancor 在市場中的波動以及深入瞭解 Bancor 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。



