
追蹤 Adventure Gold 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Adventure Gold 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/14 | $0.70010 | $0.71130 | $0.68080 | $0.67220 | $42.36萬 |
2025/09/13 | $0.69090 | $0.71310 | $0.69920 | $0.69060 | $40.48萬 |
2025/09/12 | $0.67610 | $0.70410 | $0.69100 | $0.67530 | $40.02萬 |
2025/09/11 | $0.68240 | $0.71000 | $0.67660 | $0.67130 | $42.74萬 |
2025/09/10 | $0.66290 | $0.68960 | $0.68310 | $0.66130 | $15.28萬 |
2025/09/09 | $0.67220 | $0.68930 | $0.66470 | $0.66100 | $35.75萬 |
2025/09/08 | $0.66550 | $0.67220 | $0.67160 | $0.65790 | $15.61萬 |
2025/09/07 | $0.65900 | $0.67130 | $0.66460 | $0.65640 | $5.44萬 |
2025/09/06 | $0.65970 | $0.67010 | $0.65910 | $0.65690 | $6.77萬 |
2025/09/05 | $0.65490 | $0.67830 | $0.66060 | $0.64690 | $20.72萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Adventure Gold 價格歷史常見問題
在 Adventure Gold 的價格歷史中,Adventure Gold 歷史最高價格為 $8.5000。
瞭解 Adventure Gold 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Adventure Gold 在市場中的波動以及深入瞭解 Adventure Gold 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。