欧易关于部分合约梯度档位规则调整的公告
发布于 2023年12月13日阅读时长 30 分钟
尊敬的欧易用户:
为进一步提升市场流动性,防范市场风险,欧易计划于 2023 年 12 月 18 日下午 4:00 - 6:00 (UTC+8) 调整部分合约的梯度档位规则。
具体调整方案如下:
| 合约 | 档位 | 调整前 | 调整后 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 | 该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 | ||
| 1INCHUSD 永续合约 | 1 | 400 | 0.65% | 2.00% | 50 | 200 | 0.65% | 2.00% | 50 |
| 2 | 800 | 1.00% | 2.50% | 40 | 400 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 1,500 | 1.50% | 5.00% | 20 | 800 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每档递增 1,500 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 800 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| 1INCHUSDT 永续合约 | 1 | 5,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 25,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
| 2 | 12,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 60,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 65,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 120,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每档递增 65,000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 120,000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| AGIXUSDT 永续合约 | 1 | 5,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 10,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 15,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 20,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 20,000 | 5.00% | 10.00% | 10 | 30,000 | 5.00% | 10.00% | 10 | |
| 4 | 每档递增 5,000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 10,000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| ALGOUSD 永续合约 | 1 | 500 | 0.65% | 2.00% | 50 | 250 | 0.65% | 2.00% | 50 |
| 2 | 1,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 500 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 2,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 1,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每档递增 2,000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 1,000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| ALPHAUSDT 永续合约 | 1 | 15,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 50,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
| 2 | 30,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 100,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 60,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 200,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每档递增 60,000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 200,000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| APEUSDT 永续合约 | 1 | 7,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 30,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
| 2 | 25,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 100,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 100,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 500,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每档递增 100,000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 500,000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| API3USDT 永续合约 | 1 | 1,500 | 0.65% | 2.00% | 50 | 7,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
| 2 | 3,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 15,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 7,500 | 1.50% | 5.00% | 20 | 30,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每档递增 7,500 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 30,000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| BADGERUSDT 永续合约 | 1 | 8,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 20,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
| 2 | 15,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 40,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 35,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 80,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每档递增 35,000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 80,000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| BALUSDT 永续合约 | 1 | 6,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 12,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
| 2 | 12,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 25,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 25,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 40,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每档递增 25,000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 40,000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| BANDUSDT 永续合约 | 1 | 1,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 5,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
| 2 | 4,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 10,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 12,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 25,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每档递增 12,000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 25,000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| BICOUSDT 永续合约 | 1 | 12,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 30,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 24,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 60,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 36,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | 90,000 | 4.00% | 8.00% | 12.5 | |
| 4 | 每档递增 12,000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 30,000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| BNBUSDT 永续合约 | 1 | 10,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 20,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
| 2 | 20,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 40,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 40,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 80,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每档递增 40,000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 80,000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| BNTUSDT 永续合约 | 1 | 800 | 0.65% | 2.00% | 50 | 1,500 | 0.65% | 2.00% | 50 |
| 2 | 1,500 | 1.00% | 2.50% | 40 | 3,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 3,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 7,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每档递增 3,000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 7,000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| BTCUSDC 交割合约 | 1 | 2,500 | 0.65% | 2.00% | 50 | 1,500 | 0.65% | 2.00% | 50 |
| 2 | 5,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 2,500 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 10,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 5,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每档递增 10,000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 5,000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| BTCUSDC 永续合约 | 1 | 15,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 25,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
| 2 | 30,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 50,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 60,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 100,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每档递增 60,000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 100,000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| CELOUSDT 永续合约 | 1 | 3,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 15,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
| 2 | 10,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 50,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 30,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 100,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每档递增 30,000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 100,000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| CELUSDT 永续合约 | 1 | 500 | 0.65% | 2.00% | 50 | 500 | 0.65% | 2.00% | 50 |
| 2 | 2,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 1,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 5,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 2,500 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每档递增 5,000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 2,500 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| CFXUSDT 永续合约 | 1 | 12,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 25,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
| 2 | 25,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 50,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 50,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 100,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每档递增 50,000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 100,000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| COREUSDT 永续合约 | 1 | 1,200 | 0.65% | 2.00% | 50 | 6,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
| 2 | 6,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 30,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 15,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 60,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每档递增 15,000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 60,000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| CRVUSDT 永续合约 | 1 | 25,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 50,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
| 2 | 50,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 100,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 100,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 200,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每档递增 100,000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 200,000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| DOGEUSDT 永续合约 | 1 | 1,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 1,500 | 0.65% | 2.00% | 50 |
| 2 | 2,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 3,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 4,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 6,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每档递增 4,000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 6,000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| DYDXUSDT 永续合约 | 1 | 7,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 20,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
| 2 | 15,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 40,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 30,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 80,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每档递增 30,000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 80,000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| ETCUSDT 永续合约 | 1 | 150 | 0.65% | 2.00% | 50 | 400 | 0.65% | 2.00% | 50 |
| 2 | 300 | 1.00% | 2.50% | 40 | 800 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 600 | 1.50% | 5.00% | 20 | 1,500 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每档递增 600 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 1,500 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| ETHWUSDT 永续合约 | 1 | 10,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 40,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
| 2 | 25,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 80,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 50,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 150,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每档递增 50,000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 150,000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| FETUSDT 永续合约 | 1 | 5,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 8,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 10,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 16,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 15,000 | 5.00% | 10.00% | 10 | 24,000 | 5.00% | 10.00% | 10 | |
| 4 | 每档递增 5,000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 8,000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| FILUSDT 永续合约 | 1 | 10,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 50,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
| 2 | 20,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 100,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 220,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 500,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每档递增 220,000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 500,000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| FITFIUSDT 永续合约 | 1 | 80,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 200,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 160,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 400,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 240,000 | 5.00% | 10.00% | 10 | 600,000 | 5.00% | 10.00% | 10 | |
| 4 | 每档递增 80,000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 200,000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| FLMUSDT 永续合约 | 1 | 3,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 10,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
| 2 | 6,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 20,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 12,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 40,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每档递增 12,000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 40,000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| FTMUSDT 永续合约 | 1 | 5,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 10,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
| 2 | 10,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 20,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 20,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 40,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每档递增 20,000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 40,000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| GALAUSDT 永续合约 | 1 | 100,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 250,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
| 2 | 200,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 500,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 400,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 1,000,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每档递增 400,000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 1,000,000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| GASUSDT 永续合约 | 1 | 1,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 5,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
| 2 | 2,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 10,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 4,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 20,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每档递增 4,000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 20,000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| GFTUSDT 永续合约 | 1 | 2,500 | 2.00% | 5.00% | 20 | 8,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 5,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 16,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 7,500 | 5.00% | 10.00% | 10 | 24,000 | 5.00% | 10.00% | 10 | |
| 4 | 每档递增 2,500 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 8,000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| GMTUSDT 永续合约 | 1 | 5,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 25,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
| 2 | 25,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 120,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 50,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 250,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每档递增 50,000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 250,000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| INJUSDT 永续合约 | 1 | 2,500 | 0.65% | 2.00% | 50 | 5,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
| 2 | 5,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 10,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 10,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 20,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每档递增 10,000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 20,000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| IOTAUSDT 永续合约 | 1 | 1,500 | 0.65% | 2.00% | 50 | 4,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
| 2 | 3,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 8,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 6,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 15,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每档递增 6,000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 15,000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| KISHUUSDT 永续合约 | 1 | 3,500 | 2.00% | 5.00% | 20 | 10,000 | 2.00% | 5.00% | 20 |
| 2 | 7,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 20,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | |
| 3 | 10,500 | 5.00% | 10.00% | 10 | 30,000 | 5.00% | 10.00% | 10 | |
| 4 | 每档递增 3,500 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 10,000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| KNCUSDT 永续合约 | 1 | 5,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 15,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
| 2 | 10,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 30,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 20,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 60,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每档递增 20,000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 60,000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| KSMUSD 永续合约 | 1 | 250 | 0.65% | 2.00% | 50 | 100 | 0.65% | 2.00% | 50 |
| 2 | 500 | 1.00% | 2.50% | 40 | 250 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 1,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 500 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每档递增 1,000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 500 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| 合约 | 档位 | 调整前 | 调整后 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 | 该档最高张数 | 维持保证金率 | 最低初始保证金率 | 最高可用杠杆倍数 | ||
| LDOUSDT 永续合约 | 1 | 8,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 15,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
| 2 | 15,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 30,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 30,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 60,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每档递增 30,000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 60,000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| LUNAUSDT 永续合约 | 1 | 1,500 | 0.65% | 2.00% | 50 | 7,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
| 2 | 6,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 30,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 15,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 70,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每档递增 15,000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 70,000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| LUNCUSDT 永续合约 | 1 | 1,500 | 0.65% | 2.00% | 50 | 7,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
| 2 | 8,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 30,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 20,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 60,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每档递增 20,000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 60,000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| MAGICUSDT 永续合约 | 1 | 20,000 | 2.00% | 5.00% | 20 | 10,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
| 2 | 40,000 | 3.00% | 6.66% | 15 | 20,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 60,000 | 5.00% | 10.00% | 10 | 45,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每档递增 20,000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 90,000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| MANAUSD 永续合约 | 1 | 500 | 0.65% | 2.00% | 50 | 250 | 0.65% | 2.00% | 50 |
| 2 | 1,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 500 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 2,500 | 1.50% | 5.00% | 20 | 1,200 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每档递增 2,500 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 1,200 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| MATICUSDT 永续合约 | 1 | 5,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 10,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
| 2 | 10,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 20,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 20,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 40,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每档递增 20,000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 40,000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| MEMEUSDT 永续合约 | 1 | 5,000 | 0.65% | 2.00% | 50 | 10,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
| 2 | 10,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 20,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 20,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 40,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每档递增 20,000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 40,000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| MINAUSDT 永续合约 | 1 | 2,500 | 0.65% | 2.00% | 50 | 12,000 | 0.65% | 2.00% | 50 |
| 2 | 5,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | 25,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 20,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 100,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每档递增 20,000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 100,000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| NEARUSDT 永续合约 | 1 | 150 | 0.65% | 2.00% | 50 | 700 | 0.65% | 2.00% | 50 |
| 2 | 800 | 1.00% | 2.50% | 40 | 4,000 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 3,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 8,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每档递增 3,000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 8,000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
| NEOUSD 永续合约 | 1 | 800 | 0.65% | 2.00% | 50 | 400 | 0.65% | 2.00% | 50 |
| 2 | 1,500 | 1.00% | 2.50% | 40 | 800 | 1.00% | 2.50% | 40 | |
| 3 | 3,000 | 1.50% | 5.00% | 20 | 1,500 | 1.50% | 5.00% | 20 | |
| 4 | 每档递增 3,000 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | 每档递增 1,500 | 每档递增 0.5% | 每档递增 0.5% | 档位对应的最高可开杠杆倍数 | |
