
追踪 Yearn.finance 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Yearn.finance 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/10/31 | €3,979.07 | €4,099.57 | €4,074.43 | €3,909.72 | €29.40万 |
2025/10/30 | €4,095.24 | €4,161.12 | €3,980.80 | €3,979.07 | €18.16万 |
2025/10/29 | €4,202.73 | €4,232.21 | €4,104.77 | €4,095.24 | €10.66万 |
2025/10/28 | €4,181.93 | €4,249.54 | €4,194.06 | €4,096.97 | €11.82万 |
2025/10/27 | €4,187.13 | €4,325.83 | €4,175.86 | €4,149.85 | €15.20万 |
2025/10/26 | €4,123.84 | €4,205.33 | €4,186.26 | €4,101.30 | €4.22万 |
2025/10/25 | €4,099.57 | €4,143.78 | €4,113.44 | €4,057.09 | €9.00万 |
2025/10/24 | €4,128.18 | €4,211.40 | €4,094.37 | €4,094.37 | €9.18万 |
2025/10/23 | €4,106.51 | €4,141.18 | €4,137.71 | €3,958.27 | €15.84万 |
2025/10/22 | €4,328.43 | €4,341.44 | €4,105.64 | €4,053.62 | €14.73万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Yearn.finance 价格历史常见问题
在 Yearn.finance 的价格历史中,Yearn.finance 历史最高价格为 €82,370.24。
了解 Yearn.finance 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Yearn.finance 在市场中的波动以及深入了解 Yearn.finance 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。



