
追踪 Band 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Band 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/10/30 | €0.44944 | €0.46630 | €0.41874 | €0.41718 | €12.31万 |
2025/10/29 | €0.46864 | €0.47996 | €0.44926 | €0.43984 | €9.92万 |
2025/10/28 | €0.47374 | €0.48169 | €0.46716 | €0.45981 | €19.66万 |
2025/10/27 | €0.47797 | €0.49320 | €0.47132 | €0.46569 | €22.51万 |
2025/10/26 | €0.47054 | €0.47962 | €0.47685 | €0.46025 | €3.99万 |
2025/10/25 | €0.46267 | €0.47590 | €0.47019 | €0.46051 | €4.26万 |
2025/10/24 | €0.47106 | €0.48187 | €0.46275 | €0.46232 | €8.58万 |
2025/10/23 | €0.46267 | €0.47452 | €0.47183 | €0.43439 | €5.12万 |
2025/10/22 | €0.49544 | €0.49769 | €0.46569 | €0.45488 | €10.94万 |
2025/10/21 | €0.47599 | €0.49518 | €0.49406 | €0.45860 | €5.92万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Band 价格历史常见问题
在 Band 的价格历史中,Band 历史最高价格为 €20.1732。
了解 Band 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Band 在市场中的波动以及深入了解 Band 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。



