
追踪 Yearn.finance 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Yearn.finance 历史表现
1 日
1 周
1 月
| 日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/31 | €3,977.24 | €4,097.68 | €4,072.55 | €3,907.92 | €29.38万 | 
| 2025/10/30 | €4,093.35 | €4,159.20 | €3,978.97 | €3,977.24 | €18.15万 | 
| 2025/10/29 | €4,200.79 | €4,230.25 | €4,102.88 | €4,093.35 | €10.65万 | 
| 2025/10/28 | €4,180.00 | €4,247.58 | €4,192.13 | €4,095.08 | €11.81万 | 
| 2025/10/27 | €4,185.20 | €4,323.84 | €4,173.93 | €4,147.94 | €15.19万 | 
| 2025/10/26 | €4,121.94 | €4,203.39 | €4,184.33 | €4,099.41 | €4.22万 | 
| 2025/10/25 | €4,097.68 | €4,141.87 | €4,111.54 | €4,055.22 | €9.00万 | 
| 2025/10/24 | €4,126.27 | €4,209.46 | €4,092.48 | €4,092.48 | €9.17万 | 
| 2025/10/23 | €4,104.61 | €4,139.27 | €4,135.80 | €3,956.44 | €15.84万 | 
| 2025/10/22 | €4,326.43 | €4,339.43 | €4,103.74 | €4,051.75 | €14.73万 | 

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Yearn.finance 价格历史常见问题
在 Yearn.finance 的价格历史中,Yearn.finance 历史最高价格为 €82,332.23。
了解 Yearn.finance 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Yearn.finance 在市场中的波动以及深入了解 Yearn.finance 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。



