
追踪 The Sandbox 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
The Sandbox 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期  | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 | 
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/03  | €0.17697 | €0.18106 | €0.15821 | €0.15221 | €89.73万 | 
2025/11/02  | €0.18054 | €0.18271 | €0.17706 | €0.17593 | €42.64万 | 
2025/11/01  | €0.17619 | €0.18167 | €0.18054 | €0.17150 | €45.49万 | 
2025/10/31  | €0.17002 | €0.17793 | €0.17628 | €0.16472 | €53.34万 | 
2025/10/30  | €0.18392 | €0.19009 | €0.17011 | €0.16924 | €85.57万 | 
2025/10/29  | €0.18618 | €0.18844 | €0.18401 | €0.17836 | €42.76万 | 
2025/10/28  | €0.18844 | €0.19218 | €0.18627 | €0.18288 | €39.00万 | 
2025/10/27  | €0.18966 | €0.19400 | €0.18836 | €0.18505 | €42.51万 | 
2025/10/26  | €0.18505 | €0.19122 | €0.18949 | €0.18219 | €27.34万 | 
2025/10/25  | €0.18236 | €0.18705 | €0.18497 | €0.18123 | €21.69万 | 

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易The Sandbox 价格历史常见问题
在 The Sandbox 的价格历史中,The Sandbox 历史最高价格为 €7.3761。
了解 The Sandbox 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 The Sandbox 在市场中的波动以及深入了解 The Sandbox 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。



