
追踪 Tether Gold 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Tether Gold 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/15 | AED13,398.37 | AED13,526.56 | AED13,522.15 | AED13,320.86 | AED944.05万 |
2025/09/14 | AED13,367.51 | AED13,397.26 | AED13,397.26 | AED13,358.70 | AED136.70万 |
2025/09/13 | AED13,386.25 | AED13,420.77 | AED13,366.78 | AED13,352.45 | AED374.08万 |
2025/09/12 | AED13,338.86 | AED13,431.79 | AED13,385.88 | AED13,333.72 | AED521.73万 |
2025/09/11 | AED13,384.04 | AED13,402.04 | AED13,339.60 | AED13,280.46 | AED855.61万 |
2025/09/10 | AED13,415.26 | AED13,443.55 | AED13,384.78 | AED13,314.99 | AED917.34万 |
2025/09/09 | AED13,362.74 | AED13,512.23 | AED13,416.00 | AED13,327.84 | AED1,345.63万 |
2025/09/08 | AED13,227.94 | AED13,387.35 | AED13,363.11 | AED13,160.72 | AED827.35万 |
2025/09/07 | AED13,205.90 | AED13,247.77 | AED13,229.77 | AED13,197.08 | AED449.52万 |
2025/09/06 | AED13,187.90 | AED13,216.18 | AED13,206.26 | AED13,162.92 | AED1,032.93万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Tether Gold 价格历史常见问题
在 Tether Gold 的价格历史中,Tether Gold 历史最高价格为 AED62,442.70。
了解 Tether Gold 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Tether Gold 在市场中的波动以及深入了解 Tether Gold 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。