
追踪 Spark 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Spark 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/10/21 | €0.033006 | €0.034048 | €0.034013 | €0.030957 | €99.09万 |
2025/10/20 | €0.031887 | €0.033635 | €0.033006 | €0.031206 | €57.12万 |
2025/10/19 | €0.031258 | €0.032240 | €0.031878 | €0.030509 | €77.59万 |
2025/10/18 | €0.030690 | €0.033574 | €0.031275 | €0.030603 | €79.41万 |
2025/10/17 | €0.031680 | €0.032644 | €0.030681 | €0.028907 | €104.06万 |
2025/10/16 | €0.034057 | €0.034160 | €0.031680 | €0.031577 | €114.71万 |
2025/10/15 | €0.033755 | €0.035770 | €0.034065 | €0.033454 | €122.56万 |
2025/10/14 | €0.035701 | €0.036640 | €0.033747 | €0.031973 | €133.72万 |
2025/10/13 | €0.035830 | €0.036657 | €0.035710 | €0.034375 | €137.53万 |
2025/10/12 | €0.033643 | €0.035839 | €0.035830 | €0.030913 | €125.23万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Spark 价格历史常见问题
在 Spark 的价格历史中,Spark 历史最高价格为 €0.16666。
了解 Spark 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Spark 在市场中的波动以及深入了解 Spark 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。