
追踪 Band 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Band 历史表现
1 日
1 周
1 月
| 日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/31 | €0.41965 | €0.44321 | €0.43862 | €0.40864 | €9.63万 | 
| 2025/10/30 | €0.45032 | €0.46722 | €0.41956 | €0.41800 | €12.34万 | 
| 2025/10/29 | €0.46956 | €0.48091 | €0.45015 | €0.44070 | €9.94万 | 
| 2025/10/28 | €0.47467 | €0.48264 | €0.46808 | €0.46072 | €19.69万 | 
| 2025/10/27 | €0.47891 | €0.49416 | €0.47224 | €0.46661 | €22.56万 | 
| 2025/10/26 | €0.47146 | €0.48056 | €0.47779 | €0.46115 | €4.00万 | 
| 2025/10/25 | €0.46358 | €0.47683 | €0.47112 | €0.46141 | €4.26万 | 
| 2025/10/24 | €0.47198 | €0.48281 | €0.46366 | €0.46323 | €8.60万 | 
| 2025/10/23 | €0.46358 | €0.47545 | €0.47276 | €0.43524 | €5.13万 | 
| 2025/10/22 | €0.49642 | €0.49867 | €0.46661 | €0.45578 | €10.96万 | 

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Band 价格历史常见问题
在 Band 的价格历史中,Band 历史最高价格为 €20.2128。
了解 Band 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Band 在市场中的波动以及深入了解 Band 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。



