
追踪 Yearn.finance 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Yearn.finance 历史表现
1 日
1 周
1 月
| 日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/30 | €4,083.90 | €4,149.60 | €3,969.78 | €3,968.06 | €18.11万 | 
| 2025/10/29 | €4,191.10 | €4,220.49 | €4,093.41 | €4,083.90 | €10.63万 | 
| 2025/10/28 | €4,170.35 | €4,237.78 | €4,182.45 | €4,085.63 | €11.78万 | 
| 2025/10/27 | €4,175.54 | €4,313.86 | €4,164.30 | €4,138.36 | €15.16万 | 
| 2025/10/26 | €4,112.43 | €4,193.69 | €4,174.67 | €4,089.95 | €4.21万 | 
| 2025/10/25 | €4,088.22 | €4,132.31 | €4,102.05 | €4,045.86 | €8.98万 | 
| 2025/10/24 | €4,116.75 | €4,199.74 | €4,083.03 | €4,083.03 | €9.15万 | 
| 2025/10/23 | €4,095.14 | €4,129.72 | €4,126.26 | €3,947.31 | €15.80万 | 
| 2025/10/22 | €4,316.45 | €4,329.42 | €4,094.27 | €4,042.40 | €14.69万 | 
| 2025/10/21 | €4,202.33 | €4,331.15 | €4,312.99 | €4,065.74 | €14.20万 | 

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Yearn.finance 价格历史常见问题
在 Yearn.finance 的价格历史中,Yearn.finance 历史最高价格为 €82,142.20。
了解 Yearn.finance 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Yearn.finance 在市场中的波动以及深入了解 Yearn.finance 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。



