
追踪 Nodecoin 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Nodecoin 历史表现
1 日
1 周
1 月
| 日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/30 | A$0.016069 | A$0.017412 | A$0.014802 | A$0.014711 | A$61.70万 | 
| 2025/10/29 | A$0.017259 | A$0.017442 | A$0.016084 | A$0.016038 | A$20.90万 | 
| 2025/10/28 | A$0.017381 | A$0.017839 | A$0.017305 | A$0.017244 | A$18.26万 | 
| 2025/10/27 | A$0.017457 | A$0.017808 | A$0.017412 | A$0.017122 | A$13.80万 | 
| 2025/10/26 | A$0.017229 | A$0.018022 | A$0.017473 | A$0.017015 | A$17.10万 | 
| 2025/10/25 | A$0.016908 | A$0.018007 | A$0.017259 | A$0.016755 | A$17.50万 | 
| 2025/10/24 | A$0.017290 | A$0.017549 | A$0.016862 | A$0.016786 | A$13.26万 | 
| 2025/10/23 | A$0.017580 | A$0.017778 | A$0.017274 | A$0.016481 | A$23.17万 | 
| 2025/10/22 | A$0.018343 | A$0.018343 | A$0.017549 | A$0.016984 | A$18.01万 | 
| 2025/10/21 | A$0.018449 | A$0.018602 | A$0.018343 | A$0.017045 | A$26.12万 | 

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Nodecoin 价格历史常见问题
在 Nodecoin 的价格历史中,Nodecoin 历史最高价格为 A$0.51121。
了解 Nodecoin 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Nodecoin 在市场中的波动以及深入了解 Nodecoin 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。



