
追踪 Band 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Band 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/15 | €0.63181 | €0.64217 | €0.59432 | €0.58820 | €15.82万 |
2025/09/14 | €0.66717 | €0.67057 | €0.63308 | €0.62815 | €10.44万 |
2025/09/13 | €0.63937 | €0.68238 | €0.66334 | €0.63912 | €22.09万 |
2025/09/12 | €0.62790 | €0.65280 | €0.63912 | €0.62790 | €11.58万 |
2025/09/11 | €0.64685 | €0.64957 | €0.62824 | €0.62407 | €18.20万 |
2025/09/10 | €0.62195 | €0.65144 | €0.64685 | €0.61370 | €14.44万 |
2025/09/09 | €0.63742 | €0.66062 | €0.62195 | €0.61778 | €24.29万 |
2025/09/08 | €0.63045 | €0.64175 | €0.63487 | €0.62475 | €11.36万 |
2025/09/07 | €0.62535 | €0.64592 | €0.62968 | €0.62093 | €30.36万 |
2025/09/06 | €0.60699 | €0.64473 | €0.62739 | €0.60563 | €32.45万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Band 价格历史常见问题
在 Band 的价格历史中,Band 历史最高价格为 €19.8280。
了解 Band 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Band 在市场中的波动以及深入了解 Band 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。