
追踪 Sui 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Sui 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期  | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 | 
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/03  | €2.0079 | €2.0501 | €1.7726 | €1.7261 | €4,516.49万 | 
2025/11/02  | €2.0619 | €2.0848 | €2.0079 | €1.9971 | €1,652.50万 | 
2025/11/01  | €2.0573 | €2.0789 | €2.0617 | €1.9941 | €1,705.25万 | 
2025/10/31  | €1.9846 | €2.0828 | €2.0574 | €1.9155 | €3,658.46万 | 
2025/10/30  | €2.1643 | €2.2490 | €1.9847 | €1.9793 | €4,787.38万 | 
2025/10/29  | €2.2512 | €2.2723 | €2.1644 | €2.1356 | €2,283.57万 | 
2025/10/28  | €2.2752 | €2.3299 | €2.2519 | €2.2095 | €2,394.37万 | 
2025/10/27  | €2.2921 | €2.3596 | €2.2754 | €2.2343 | €2,584.20万 | 
2025/10/26  | €2.1851 | €2.3083 | €2.2907 | €2.1659 | €1,695.03万 | 
2025/10/25  | €2.1414 | €2.2028 | €2.1850 | €2.1228 | €1,664.58万 | 

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Sui 价格历史常见问题
在 Sui 的价格历史中,Sui 历史最高价格为 €4.6574。
了解 Sui 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Sui 在市场中的波动以及深入了解 Sui 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。



