
追踪 ether.fi 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
ether.fi 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期  | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 | 
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/03  | €0.84315 | €0.87054 | €0.77751 | €0.71864 | €483.69万 | 
2025/11/02  | €0.86228 | €0.90602 | €0.84342 | €0.84307 | €365.42万 | 
2025/11/01  | €0.82933 | €0.88446 | €0.86202 | €0.79724 | €446.97万 | 
2025/10/31  | €0.76499 | €0.84724 | €0.82942 | €0.73473 | €412.91万 | 
2025/10/30  | €0.83515 | €0.87411 | €0.76525 | €0.75881 | €608.01万 | 
2025/10/29  | €0.85446 | €0.86741 | €0.83498 | €0.79829 | €302.68万 | 
2025/10/28  | €0.85402 | €0.89385 | €0.85481 | €0.83542 | €274.69万 | 
2025/10/27  | €0.93323 | €0.93697 | €0.85402 | €0.84568 | €668.01万 | 
2025/10/26  | €0.88698 | €0.95428 | €0.93332 | €0.88046 | €246.30万 | 
2025/10/25  | €0.86037 | €0.89454 | €0.88637 | €0.84707 | €187.20万 | 

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易ether.fi 价格历史常见问题
在 ether.fi 的价格历史中,ether.fi 历史最高价格为 €7.5356。
了解 ether.fi 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 ether.fi 在市场中的波动以及深入了解 ether.fi 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。



