
追踪 Band 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Band 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/14 | €0.66913 | €0.67254 | €0.63494 | €0.63000 | €10.47万 |
2025/09/13 | €0.64125 | €0.68439 | €0.66529 | €0.64099 | €22.15万 |
2025/09/12 | €0.62974 | €0.65472 | €0.64099 | €0.62974 | €11.61万 |
2025/09/11 | €0.64875 | €0.65148 | €0.63008 | €0.62591 | €18.25万 |
2025/09/10 | €0.62377 | €0.65336 | €0.64875 | €0.61551 | €14.48万 |
2025/09/09 | €0.63929 | €0.66256 | €0.62377 | €0.61960 | €24.36万 |
2025/09/08 | €0.63230 | €0.64364 | €0.63673 | €0.62659 | €11.40万 |
2025/09/07 | €0.62718 | €0.64781 | €0.63153 | €0.62275 | €30.45万 |
2025/09/06 | €0.60877 | €0.64662 | €0.62923 | €0.60741 | €32.55万 |
2025/09/05 | €0.61482 | €0.63085 | €0.60911 | €0.60016 | €20.75万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Band 价格历史常见问题
在 Band 的价格历史中,Band 历史最高价格为 €19.8863。
了解 Band 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Band 在市场中的波动以及深入了解 Band 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。