
追踪 Band 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Band 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/10/30 | £0.39513 | £0.40995 | £0.36814 | £0.36677 | £10.82万 |
2025/10/29 | £0.41201 | £0.42197 | £0.39498 | £0.38669 | £8.72万 |
2025/10/28 | £0.41649 | £0.42349 | £0.41071 | £0.40425 | £17.28万 |
2025/10/27 | £0.42022 | £0.43360 | £0.41436 | £0.40942 | £19.79万 |
2025/10/26 | £0.41368 | £0.42166 | £0.41923 | £0.40463 | £3.51万 |
2025/10/25 | £0.40676 | £0.41839 | £0.41338 | £0.40486 | £3.74万 |
2025/10/24 | £0.41414 | £0.42364 | £0.40684 | £0.40646 | £7.54万 |
2025/10/23 | £0.40676 | £0.41718 | £0.41482 | £0.38190 | £4.50万 |
2025/10/22 | £0.43558 | £0.43755 | £0.40942 | £0.39992 | £9.62万 |
2025/10/21 | £0.41847 | £0.43535 | £0.43436 | £0.40319 | £5.20万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Band 价格历史常见问题
在 Band 的价格历史中,Band 历史最高价格为 £17.7355。
了解 Band 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Band 在市场中的波动以及深入了解 Band 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。



