OKX скорректирует уровни ставки дисконтирования для нескольких токенов
OKX изменит ставки дисконтирования для нескольких токенов в режиме мультивалютной маржи и в режиме маржи портфеля. Корректировка произойдет с 6:00 до 10:00 (UTC) 23 июня 2025 года.
Изменения будут изменены следующим образом. Обратите внимание, что максимальное обеспечение для каждого уровня не будет изменено в этой корректировке:
| Актив | Уровень | Ставка дисконтирования | |
|---|---|---|---|
| До | После | ||
| 1INCH | 1 | 0,800 | 0,700 |
| 2 | 0,700 | 0,500 | |
| 3 | 0,650 | 0,400 | |
| 4 | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,1 от предыдущего уровня | |
| A | 1 | 0,700 | 0,800 |
| 2 | 0,500 | 0,700 | |
| 3 | 0,400 | 0,650 | |
| 4 | Уменьшение на 0,1 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | |
| ACE | 1 | 0,800 | 0,700 |
| 2 | 0,700 | 0,500 | |
| 3 | 0,650 | 0,400 | |
| 4 | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,1 от предыдущего уровня | |
| ACH | 1 | 0,800 | 0,700 |
| 2 | 0,700 | 0,500 | |
| 3 | 0,650 | 0,400 | |
| 4 | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,1 от предыдущего уровня | |
| AEVO | 1 | 0,800 | 0,700 |
| 2 | 0,750 | 0,600 | |
| 3 | 0,650 | 0,400 | |
| 4 | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,1 от предыдущего уровня | |
| AGLD | 1 | 0,800 | 0,700 |
| 2 | 0,700 | 0,500 | |
| 3 | 0,650 | 0,400 | |
| 4 | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,1 от предыдущего уровня | |
| AIDOGE | 1 | 0,800 | 0,700 |
| 2 | 0,700 | 0,500 | |
| 3 | 0,650 | 0,400 | |
| 4 | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,1 от предыдущего уровня | |
| ALGO | 1 | 0,850 | 0,800 |
| 2 | 0,790 | 0,700 | |
| 3 | 0,760 | 0,650 | |
| 4 | Уменьшение на 0,03 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | |
| API3 | 1 | 0,800 | 0,700 |
| 2 | 0,700 | 0,500 | |
| 3 | 0,650 | 0,400 | |
| 4 | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,1 от предыдущего уровня | |
| AUCTION | 1 | 0,800 | 0,700 |
| 2 | 0,700 | 0,500 | |
| 3 | 0,650 | 0,400 | |
| 4 | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,1 от предыдущего уровня | |
| AXS | 1 | 0,800 | 0,700 |
| 2 | 0,700 | 0,500 | |
| 3 | 0,650 | 0,400 | |
| 4 | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,1 от предыдущего уровня | |
| BABY | 1 | 0,850 | 0,700 |
| 2 | 0,790 | 0,500 | |
| 3 | 0,760 | 0,400 | |
| 4 | Уменьшение на 0,03 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,1 от предыдущего уровня | |
| BAT | 1 | 0,800 | 0,700 |
| 2 | 0,700 | 0,500 | |
| 3 | 0,650 | 0,400 | |
| 4 | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,1 от предыдущего уровня | |
| BERA | 1 | 0,850 | 0,800 |
| 2 | 0,835 | 0,775 | |
| 3 | 0,820 | 0,750 | |
| 4 | Уменьшение на 0,03 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | |
| BICO | 1 | 0,800 | 0,700 |
| 2 | 0,700 | 0,500 | |
| 3 | 0,650 | 0,400 | |
| 4 | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,1 от предыдущего уровня | |
| BIGTIME | 1 | 0,850 | 0,800 |
| 2 | 0,820 | 0,750 | |
| 3 | 0,760 | 0,650 | |
| 4 | Уменьшение на 0,03 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | |
| BIO | 1 | 0,800 | 0,700 |
| 2 | 0,750 | 0,600 | |
| 3 | 0,650 | 0,400 | |
| 4 | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,1 от предыдущего уровня | |
| BLUR | 1 | 0,800 | 0,700 |
| 2 | 0,750 | 0,600 | |
| 3 | 0,650 | 0,400 | |
| 4 | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,1 от предыдущего уровня | |
| BNT | 1 | 0,800 | 0,700 |
| 2 | 0,700 | 0,500 | |
| 3 | 0,650 | 0,400 | |
| 4 | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,1 от предыдущего уровня | |
| BOME | 1 | 0,850 | 0,800 |
| 2 | 0,820 | 0,750 | |
| 3 | 0,760 | 0,650 | |
| 4 | Уменьшение на 0,03 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | |
| CATI | 1 | 0,800 | 0,700 |
| 2 | 0,750 | 0,600 | |
| 3 | 0,650 | 0,400 | |
| 4 | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,1 от предыдущего уровня | |
| CELO | 1 | 0,800 | 0,700 |
| 2 | 0,700 | 0,500 | |
| 3 | 0,650 | 0,400 | |
| 4 | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,1 от предыдущего уровня | |
| CFX | 1 | 0,850 | 0,800 |
| 2 | 0,835 | 0,775 | |
| 3 | 0,820 | 0,750 | |
| 4 | Уменьшение на 0,03 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | |
| CHZ | 1 | 0,800 | 0,700 |
| 2 | 0,750 | 0,600 | |
| 3 | 0,650 | 0,400 | |
| 4 | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,1 от предыдущего уровня | |
| CSPR | 1 | 0,800 | 0,700 |
| 2 | 0,700 | 0,500 | |
| 3 | 0,650 | 0,400 | |
| 4 | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,1 от предыдущего уровня | |
| CTC | 1 | 0,800 | 0,700 |
| 2 | 0,700 | 0,500 | |
| 3 | 0,650 | 0,400 | |
| 4 | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,1 от предыдущего уровня | |
| CVX | 1 | 0,800 | 0,700 |
| 2 | 0,700 | 0,500 | |
| 3 | 0,650 | 0,400 | |
| 4 | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,1 от предыдущего уровня | |
| DGB | 1 | 0,800 | 0,700 |
| 2 | 0,700 | 0,500 | |
| 3 | 0,650 | 0,400 | |
| 4 | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,1 от предыдущего уровня | |
| EGLD | 1 | 0,800 | 0,700 |
| 2 | 0,700 | 0,500 | |
| 3 | 0,650 | 0,400 | |
| 4 | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,1 от предыдущего уровня | |
| EIGEN | 1 | 0,850 | 0,800 |
| 2 | 0,820 | 0,750 | |
| 3 | 0,760 | 0,650 | |
| 4 | Уменьшение на 0,03 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | |
| ENJ | 1 | 0,800 | 0,700 |
| 2 | 0,700 | 0,500 | |
| 3 | 0,650 | 0,400 | |
| 4 | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,1 от предыдущего уровня | |
| ETHFI | 1 | 0,850 | 0,800 |
| 2 | 0,820 | 0,750 | |
| 3 | 0,760 | 0,650 | |
| 4 | Уменьшение на 0,03 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | |
| FIL | 1 | 0,900 | 0,850 |
| 2 | 0,880 | 0,820 | |
| 3 | 0,840 | 0,760 | |
| 4 | Уменьшение на 0,02 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,03 от предыдущего уровня | |
| FLR | 1 | 0,800 | 0,700 |
| 2 | 0,700 | 0,500 | |
| 3 | 0,650 | 0,400 | |
| 4 | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,1 от предыдущего уровня | |
| FXS | 1 | 0,800 | 0,700 |
| 2 | 0,700 | 0,500 | |
| 3 | 0,650 | 0,400 | |
| 4 | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,1 от предыдущего уровня | |
| GAS | 1 | 0,800 | 0,700 |
| 2 | 0,700 | 0,500 | |
| 3 | 0,650 | 0,400 | |
| 4 | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,1 от предыдущего уровня | |
| GLM | 1 | 0,800 | 0,700 |
| 2 | 0,700 | 0,500 | |
| 3 | 0,650 | 0,400 | |
| 4 | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,1 от предыдущего уровня | |
| GMT | 1 | 0,800 | 0,700 |
| 2 | 0,700 | 0,500 | |
| 3 | 0,650 | 0,400 | |
| 4 | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,1 от предыдущего уровня | |
| GMX | 1 | 0,800 | 0,700 |
| 2 | 0,700 | 0,500 | |
| 3 | 0,650 | 0,400 | |
| 4 | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,1 от предыдущего уровня | |
| GODS | 1 | 0,800 | 0,700 |
| 2 | 0,700 | 0,500 | |
| 3 | 0,650 | 0,400 | |
| 4 | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,1 от предыдущего уровня | |
| GRT | 1 | 0,800 | 0,700 |
| 2 | 0,700 | 0,500 | |
| 3 | 0,650 | 0,400 | |
| 4 | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,1 от предыдущего уровня | |
| HMSTR | 1 | 0,800 | 0,700 |
| 2 | 0,700 | 0,500 | |
| 3 | 0,650 | 0,400 | |
| 4 | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,1 от предыдущего уровня | |
| ICX | 1 | 0,800 | 0,700 |
| 2 | 0,700 | 0,500 | |
| 3 | 0,650 | 0,400 | |
| 4 | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,1 от предыдущего уровня | |
| ID | 1 | 0,800 | 0,700 |
| 2 | 0,700 | 0,500 | |
| 3 | 0,650 | 0,400 | |
| 4 | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,1 от предыдущего уровня | |
| IOST | 1 | 0,800 | 0,700 |
| 2 | 0,700 | 0,500 | |
| 3 | 0,650 | 0,400 | |
| 4 | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,1 от предыдущего уровня | |
| IOTA | 1 | 0,800 | 0,700 |
| 2 | 0,700 | 0,500 | |
| 3 | 0,650 | 0,400 | |
| 4 | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,1 от предыдущего уровня | |
| JOE | 1 | 0,800 | 0,700 |
| 2 | 0,700 | 0,500 | |
| 3 | 0,650 | 0,400 | |
| 4 | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,1 от предыдущего уровня | |
| JST | 1 | 0,800 | 0,700 |
| 2 | 0,700 | 0,500 | |
| 3 | 0,650 | 0,400 | |
| 4 | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,1 от предыдущего уровня | |
| JTO | 1 | 0,850 | 0,800 |
| 2 | 0,820 | 0,750 | |
| 3 | 0,760 | 0,650 | |
| 4 | Уменьшение на 0,03 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | |
| KAITO | 1 | 0,850 | 0,700 |
| 2 | 0,835 | 0,650 | |
| 3 | 0,820 | 0,600 | |
| 4 | Уменьшение на 0,03 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,1 от предыдущего уровня | |
| КМНО | 1 | 0,800 | 0,700 |
| 2 | 0,700 | 0,500 | |
| 3 | 0,650 | 0,400 | |
| 4 | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,1 от предыдущего уровня | |
| KNC | 1 | 0,800 | 0,700 |
| 2 | 0,700 | 0,500 | |
| 3 | 0,650 | 0,400 | |
| 4 | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,1 от предыдущего уровня | |
| KSM | 1 | 0,800 | 0,700 |
| 2 | 0,700 | 0,500 | |
| 3 | 0,650 | 0,400 | |
| 4 | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,1 от предыдущего уровня | |
| LINK | 1 | 0,850 | 0,900 |
| 2 | 0,835 | 0,890 | |
| 3 | 0,820 | 0,880 | |
| 4 | Уменьшение на 0,03 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,02 от предыдущего уровня | |
| LQTY | 1 | 0,800 | 0,700 |
| 2 | 0,700 | 0,500 | |
| 3 | 0,650 | 0,400 | |
| 4 | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,1 от предыдущего уровня | |
| LRC | 1 | 0,800 | 0,700 |
| 2 | 0,700 | 0,500 | |
| 3 | 0,650 | 0,400 | |
| 4 | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,1 от предыдущего уровня | |
| LSK | 1 | 0,800 | 0,700 |
| 2 | 0,700 | 0,500 | |
| 3 | 0,650 | 0,400 | |
| 4 | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,1 от предыдущего уровня | |
| MAGIC | 1 | 0,800 | 0,700 |
| 2 | 0,700 | 0,500 | |
| 3 | 0,650 | 0,400 | |
| 4 | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,1 от предыдущего уровня | |
| MANA | 1 | 0,800 | 0,700 |
| 2 | 0,700 | 0,500 | |
| 3 | 0,650 | 0,400 | |
| 4 | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,1 от предыдущего уровня | |
| ME | 1 | 0,850 | 0,700 |
| 2 | 0,835 | 0,650 | |
| 3 | 0,820 | 0,600 | |
| 4 | Уменьшение на 0,03 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,1 от предыдущего уровня | |
| MEME | 1 | 0,850 | 0,800 |
| 2 | 0,820 | 0,750 | |
| 3 | 0,760 | 0,650 | |
| 4 | Уменьшение на 0,03 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | |
| MERL | 1 | 0,850 | 0,700 |
| 2 | 0,790 | 0,500 | |
| 3 | 0,760 | 0,400 | |
| 4 | Уменьшение на 0,03 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,1 от предыдущего уровня | |
| METIS | 1 | 0,800 | 0,700 |
| 2 | 0,700 | 0,500 | |
| 3 | 0,650 | 0,400 | |
| 4 | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,1 от предыдущего уровня | |
| MINA | 1 | 0,800 | 0,700 |
| 2 | 0,700 | 0,500 | |
| 3 | 0,650 | 0,400 | |
| 4 | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,1 от предыдущего уровня | |
| MOODENG | 1 | 0,850 | 0,800 |
| 2 | 0,820 | 0,750 | |
| 3 | 0,760 | 0,650 | |
| 4 | Уменьшение на 0,03 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | |
| MORPHO | 1 | 0,800 | 0,700 |
| 2 | 0,700 | 0,500 | |
| 3 | 0,650 | 0,400 | |
| 4 | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,1 от предыдущего уровня | |
| Актив | Уровень | Ставка дисконтирования | |
|---|---|---|---|
| До | После | ||
| MOVE | 1 | 0,850 | 0,700 |
| 2 | 0,835 | 0,650 | |
| 3 | 0,820 | 0,600 | |
| 4 | Уменьшение на 0,03 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,1 от предыдущего уровня | |
| NMR | 1 | 0,800 | 0,700 |
| 2 | 0,700 | 0,500 | |
| 3 | 0,650 | 0,400 | |
| 4 | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,1 от предыдущего уровня | |
| OKB | 1 | 0,900 | 0,850 |
| 2 | 0.860 | 0,790 | |
| 3 | 0,840 | 0,760 | |
| 4 | Уменьшение на 0,02 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,03 от предыдущего уровня | |
| ONE | 1 | 0,800 | 0,700 |
| 2 | 0,700 | 0,500 | |
| 3 | 0,650 | 0,400 | |
| 4 | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,1 от предыдущего уровня | |
| ONT | 1 | 0,800 | 0,700 |
| 2 | 0,700 | 0,500 | |
| 3 | 0,650 | 0,400 | |
| 4 | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,1 от предыдущего уровня | |
| ORBS | 1 | 0,800 | 0,700 |
| 2 | 0,700 | 0,500 | |
| 3 | 0,650 | 0,400 | |
| 4 | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,1 от предыдущего уровня | |
| ORDI | 1 | 0,900 | 0,800 |
| 2 | 0,880 | 0,750 | |
| 3 | 0,840 | 0,650 | |
| 4 | Уменьшение на 0,02 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | |
| PARTI | 1 | 0,800 | 0,700 |
| 2 | 0,700 | 0,600 | |
| 3 | 0,650 | 0,400 | |
| 4 | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,1 от предыдущего уровня | |
| PEOPLE | 1 | 0,850 | 0,800 |
| 2 | 0,820 | 0,750 | |
| 3 | 0,760 | 0,650 | |
| 4 | Уменьшение на 0,03 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | |
| PI | 1 | 0,850 | 0,800 |
| 2 | 0,835 | 0,775 | |
| 3 | 0,820 | 0,750 | |
| 4 | Уменьшение на 0,03 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | |
| PNUT | 1 | 0,850 | 0,800 |
| 2 | 0,820 | 0,750 | |
| 3 | 0,760 | 0,650 | |
| 4 | Уменьшение на 0,03 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | |
| POL | 1 | 0,850 | 0,800 |
| 2 | 0,820 | 0,750 | |
| 3 | 0,760 | 0,650 | |
| 4 | Уменьшение на 0,03 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | |
| PRCL | 1 | 0,800 | 0,700 |
| 2 | 0,700 | 0,500 | |
| 3 | 0,650 | 0,400 | |
| 4 | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,1 от предыдущего уровня | |
| PROMPT | 1 | 0,800 | 0,700 |
| 2 | 0,775 | 0,650 | |
| 3 | 0,750 | 0,600 | |
| 4 | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,1 от предыдущего уровня | |
| PYTH | 1 | 0,800 | 0,850 |
| 2 | 0,750 | 0,820 | |
| 3 | 0,650 | 0,760 | |
| 4 | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,03 от предыдущего уровня | |
| QTUM | 1 | 0,800 | 0,700 |
| 2 | 0,700 | 0,500 | |
| 3 | 0,650 | 0,400 | |
| 4 | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,1 от предыдущего уровня | |
| RDNT | 1 | 0,800 | 0,700 |
| 2 | 0,700 | 0,500 | |
| 3 | 0,650 | 0,400 | |
| 4 | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,1 от предыдущего уровня | |
| RSR | 1 | 0,800 | 0,700 |
| 2 | 0,700 | 0,500 | |
| 3 | 0,650 | 0,400 | |
| 4 | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,1 от предыдущего уровня | |
| RVN | 1 | 0,800 | 0,700 |
| 2 | 0,760 | 0,500 | |
| 3 | 0,740 | 0,400 | |
| 4 | Уменьшение на 0,02 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,1 от предыдущего уровня | |
| SAND | 1 | 0,800 | 0,850 |
| 2 | 0,700 | 0,790 | |
| 3 | 0,650 | 0,760 | |
| 4 | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,03 от предыдущего уровня | |
| SATS | 1 | 0,850 | 0,800 |
| 2 | 0,820 | 0,750 | |
| 3 | 0,760 | 0,650 | |
| 4 | Уменьшение на 0,03 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | |
| SCR | 1 | 0,800 | 0,700 |
| 2 | 0,700 | 0,500 | |
| 3 | 0,650 | 0,400 | |
| 4 | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,1 от предыдущего уровня | |
| SLERF | 1 | 0,800 | 0,700 |
| 2 | 0,700 | 0,500 | |
| 3 | 0,650 | 0,400 | |
| 4 | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,1 от предыдущего уровня | |
| SLP | 1 | 0,800 | 0,700 |
| 2 | 0,700 | 0,500 | |
| 3 | 0,650 | 0,400 | |
| 4 | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,1 от предыдущего уровня | |
| SNX | 1 | 0,800 | 0,700 |
| 2 | 0,700 | 0,500 | |
| 3 | 0,650 | 0,400 | |
| 4 | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,1 от предыдущего уровня | |
| SOPH | 1 | 0,700 | 0,850 |
| 2 | 0,500 | 0,790 | |
| 3 | 0,400 | 0,760 | |
| 4 | Уменьшение на 0,1 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,03 от предыдущего уровня | |
| STETH | 1 | 0,900 | 0,850 |
| 2 | 0,890 | 0,835 | |
| 3 | 0,880 | 0,820 | |
| 4 | Уменьшение на 0,02 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,03 от предыдущего уровня | |
| STORJ | 1 | 0,800 | 0,700 |
| 2 | 0,700 | 0,500 | |
| 3 | 0,650 | 0,400 | |
| 4 | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,1 от предыдущего уровня | |
| STRK | 1 | 0,850 | 0,800 |
| 2 | 0,820 | 0,750 | |
| 3 | 0,760 | 0,650 | |
| 4 | Уменьшение на 0,03 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | |
| T | 1 | 0,800 | 0,700 |
| 2 | 0,700 | 0,500 | |
| 3 | 0,650 | 0,400 | |
| 4 | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,1 от предыдущего уровня | |
| TNSR | 1 | 0,800 | 0,700 |
| 2 | 0,700 | 0,500 | |
| 3 | 0,650 | 0,400 | |
| 4 | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,1 от предыдущего уровня | |
| TRX | 1 | 0,850 | 0,900 |
| 2 | 0,835 | 0,890 | |
| 3 | 0,820 | 0,880 | |
| 4 | Уменьшение на 0,03 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,02 от предыдущего уровня | |
| UMA | 1 | 0,800 | 0,700 |
| 2 | 0,700 | 0,500 | |
| 3 | 0,650 | 0,400 | |
| 4 | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,1 от предыдущего уровня | |
| USTC | 1 | 0,800 | 0,700 |
| 2 | 0,700 | 0,500 | |
| 3 | 0,650 | 0,400 | |
| 4 | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,1 от предыдущего уровня | |
| VINE | 1 | 0,800 | 0,700 |
| 2 | 0,750 | 0,600 | |
| 3 | 0,650 | 0,400 | |
| 4 | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,1 от предыдущего уровня | |
| W | 1 | 0,850 | 0,800 |
| 2 | 0,820 | 0,750 | |
| 3 | 0,760 | 0,650 | |
| 4 | Уменьшение на 0,03 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | |
| WAXP | 1 | 0,800 | 0,700 |
| 2 | 0,700 | 0,500 | |
| 3 | 0,650 | 0,400 | |
| 4 | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,1 от предыдущего уровня | |
| WCT | 1 | 0,800 | 0,700 |
| 2 | 0,700 | 0,500 | |
| 3 | 0,650 | 0,400 | |
| 4 | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,1 от предыдущего уровня | |
| WOO | 1 | 0,800 | 0,700 |
| 2 | 0,700 | 0,500 | |
| 3 | 0,650 | 0,400 | |
| 4 | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,1 от предыдущего уровня | |
| XAUT | 1 | 0,800 | 0,850 |
| 2 | 0,700 | 0,790 | |
| 3 | 0,650 | 0,760 | |
| 4 | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,03 от предыдущего уровня | |
| XCH | 1 | 0,800 | 0,700 |
| 2 | 0,700 | 0,500 | |
| 3 | 0,650 | 0,400 | |
| 4 | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,1 от предыдущего уровня | |
| XTZ | 1 | 0,800 | 0,700 |
| 2 | 0,750 | 0,600 | |
| 3 | 0,650 | 0,400 | |
| 4 | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,1 от предыдущего уровня | |
| YFI | 1 | 0,800 | 0,700 |
| 2 | 0,700 | 0,500 | |
| 3 | 0,650 | 0,400 | |
| 4 | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,1 от предыдущего уровня | |
| ZENT | 1 | 0,800 | 0,700 |
| 2 | 0,700 | 0,500 | |
| 3 | 0,650 | 0,400 | |
| 4 | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,1 от предыдущего уровня | |
| ZETA | 1 | 0,850 | 0,700 |
| 2 | 0,820 | 0,600 | |
| 3 | 0,760 | 0,400 | |
| 4 | Уменьшение на 0,03 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,1 от предыдущего уровня | |
| ZIL | 1 | 0,800 | 0,700 |
| 2 | 0,700 | 0,500 | |
| 3 | 0,650 | 0,400 | |
| 4 | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,1 от предыдущего уровня | |
| ZK | 1 | 0,800 | 0,700 |
| 2 | 0,700 | 0,500 | |
| 3 | 0,650 | 0,400 | |
| 4 | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,1 от предыдущего уровня | |
| ZRO | 1 | 0,850 | 0,800 |
| 2 | 0,820 | 0,750 | |
| 3 | 0,760 | 0,650 | |
| 4 | Уменьшение на 0,03 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | |
| ZRX | 1 | 0,800 | 0,700 |
| 2 | 0,700 | 0,500 | |
| 3 | 0,650 | 0,400 | |
| 4 | Уменьшение на 0,05 от предыдущего уровня | Уменьшение на 0,1 от предыдущего уровня | |
Обратите внимание, что в связи с рыночными условиями время внесения изменений для некоторых токенов может измениться или быть отложено. Проверить, какие изменения уже вступил в силу, можно на странице Ставка дисконтирования.
Предупреждение о рисках
Эта корректировка может увеличить уровень риска ваших позиций. Во избежание принудительных ликвидаций мы рекомендуем уменьшить кредитное плечо путем увеличения маржи или закрытия позиции.
Предупреждение о рисках. Представленные выше описание и информация могут частично предоставляться сторонними лицами исключительно в информационных и образовательных целях. OKX не гарантирует точность и полноту информации, содержащейся в настоящей статье, и такая информация не является заявлением, гарантией, а также финансовым, инвестиционным или иным советом со стороны OKX. Данная информация может подходить не всем лицам и не должна толковаться как предложение, рекомендация или призыв к чему-либо. Также эта информация не предназначена для лиц, проживающих в юрисдикциях, где предоставление таковой нарушает действующие законы или нормативные акты. Цифровые активы крайне спекулятивны, подвержены высокой волатильности и могут в любой момент стать неликвидными, что может привести к потере инвесторами всех вложенных средств. Перед торговлей цифровыми активами проведите собственное исследование и определите приемлемую степень риска. OKX не несет ответственности за любые убытки в результате торговли цифровыми активами. Чтобы узнать больше, см. Условия обслуживания и Документ о рисках и соответствии требованиям.
Команда OKX
16 июня 2025 г.