
Acompanhe o histórico de preços de suas DEAPCoin para monitorar o desempenho de seus holdings ao longo do tempo. Você pode facilmente visualizar os valores de abertura e fechamento, máximos, mínimos e o volume de trading usando a tabela abaixo.
Desempenho passado de DEAPCoin
1D
1S
1M
| Data | Abertura | Alta | Fechar | Baixa | Volume | 
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | AED0,0048671 | AED0,0048851 | AED0,0043562 | AED0,0042240 | AED753,71 mil | 
| 30/10/2025 | AED0,0049248 | AED0,0054728 | AED0,0048667 | AED0,0048226 | AED845,10 mil | 
| 29/10/2025 | AED0,0048755 | AED0,0050228 | AED0,0049229 | AED0,0048484 | AED234,62 mil | 
| 28/10/2025 | AED0,0048961 | AED0,0050309 | AED0,0048744 | AED0,0048116 | AED290,16 mil | 
| 27/10/2025 | AED0,0050056 | AED0,0050298 | AED0,0048961 | AED0,0048851 | AED124,62 mil | 
| 26/10/2025 | AED0,0049670 | AED0,0050357 | AED0,0050041 | AED0,0049376 | AED128,42 mil | 
| 25/10/2025 | AED0,0049497 | AED0,0050357 | AED0,0049696 | AED0,0049020 | AED72,23 mil | 
| 24/10/2025 | AED0,0050691 | AED0,0051055 | AED0,0049453 | AED0,0049218 | AED179,76 mil | 
| 23/10/2025 | AED0,0048406 | AED0,0055462 | AED0,0050981 | AED0,0047051 | AED1,18 mi | 
| 22/10/2025 | AED0,0048656 | AED0,0049479 | AED0,0048403 | AED0,0045545 | AED351,95 mil | 

Negocie cripto popular com taxas baixas e APIs avançadas
ComeçarPerguntas Frequentes sobre o histórico de preços do DEAPCoin
O preço mais alto de todos os tempos de DEAPCoin no histórico de DEAPCoin é AED0,36730.
Conhecer o histórico de preços de DEAPCoin é útil para indivíduos curiosos por cripto que desejam entender mais sobre o desempenho de DEAPCoin e marcos significativos na história de DEAPCoin.
Aviso Legal
Esta página não se destina a fornecer qualquer investimento, consultoria fiscal ou jurídica, nem deve ser considerada uma oferta para comprar, vender manter ou oferecer quaisquer serviços relacionados a ativos digitais. Os ativos digitais, inclusive stablecoins e NFTs, envolvem um alto grau de risco e podem sofrer grandes flutuações. Você deve considerar cuidadosamente se fazer trading ou holding de ativos digitais é adequado para você à luz de sua condição financeira e tolerância a riscos. A OKX não oferece recomendações de investimentos ou ativos e não garante a precisão das informações que fornece. Você é o único responsável por suas decisões de investimentos, e a OKX não é responsável por quaisquer perdas potenciais. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Consulte seu profissional da área jurídica/fiscal/investimentos para esclarecer dúvidas sobre suas circunstâncias específicas.



