
Acompanhe o histórico de preços de suas Baby Doge Coin para monitorar o desempenho de seus holdings ao longo do tempo. Você pode facilmente visualizar os valores de abertura e fechamento, máximos, mínimos e o volume de trading usando a tabela abaixo.
Desempenho passado de Baby Doge Coin
1D
1S
1M
Data | Abertura | Alta | Fechar | Baixa | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
02/11/2025 | €0,00000000084542 | €0,00000000085496 | €0,00000000082201 | €0,00000000081681 | €223,00 mil |
01/11/2025 | €0,00000000083762 | €0,00000000085843 | €0,00000000084282 | €0,00000000082028 | €186,67 mil |
31/10/2025 | €0,00000000081941 | €0,00000000084716 | €0,00000000083675 | €0,00000000079600 | €274,54 mil |
30/10/2025 | €0,00000000086016 | €0,00000000089138 | €0,00000000082201 | €0,00000000081941 | €489,50 mil |
29/10/2025 | €0,00000000087924 | €0,00000000089051 | €0,00000000086276 | €0,00000000083849 | €263,88 mil |
28/10/2025 | €0,00000000089311 | €0,00000000090872 | €0,00000000088011 | €0,00000000087317 | €291,11 mil |
27/10/2025 | €0,00000000090005 | €0,00000000092520 | €0,00000000089225 | €0,00000000088357 | €292,32 mil |
26/10/2025 | €0,00000000087144 | €0,00000000090352 | €0,00000000089918 | €0,00000000086537 | €390,65 mil |
25/10/2025 | €0,00000000086883 | €0,00000000087924 | €0,00000000087230 | €0,00000000086190 | €186,45 mil |
24/10/2025 | €0,00000000088878 | €0,00000000089832 | €0,00000000086883 | €0,00000000086710 | €294,70 mil |

Negocie cripto popular com taxas baixas e APIs avançadas
ComeçarPerguntas Frequentes sobre o histórico de preços do Baby Doge Coin
O preço mais alto de todos os tempos de Baby Doge Coin no histórico de Baby Doge Coin é €0,0000000058009.
Conhecer o histórico de preços de Baby Doge Coin é útil para indivíduos curiosos por cripto que desejam entender mais sobre o desempenho de Baby Doge Coin e marcos significativos na história de Baby Doge Coin.
Aviso Legal
Esta página não se destina a fornecer qualquer investimento, consultoria fiscal ou jurídica, nem deve ser considerada uma oferta para comprar, vender manter ou oferecer quaisquer serviços relacionados a ativos digitais. Os ativos digitais, inclusive stablecoins e NFTs, envolvem um alto grau de risco e podem sofrer grandes flutuações. Você deve considerar cuidadosamente se fazer trading ou holding de ativos digitais é adequado para você à luz de sua condição financeira e tolerância a riscos. A OKX não oferece recomendações de investimentos ou ativos e não garante a precisão das informações que fornece. Você é o único responsável por suas decisões de investimentos, e a OKX não é responsável por quaisquer perdas potenciais. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Consulte seu profissional da área jurídica/fiscal/investimentos para esclarecer dúvidas sobre suas circunstâncias específicas.



