
Monitora la cronologia dei prezzi di Shiba Inu per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Shiba Inu
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
23/10/2025 | AED0,000036594 | AED0,000037127 | AED0,000036983 | AED0,000035224 | AED17,61 Mln |
22/10/2025 | AED0,000038449 | AED0,000038717 | AED0,000036572 | AED0,000035793 | AED22,75 Mln |
21/10/2025 | AED0,000037365 | AED0,000038769 | AED0,000038442 | AED0,000036241 | AED21,78 Mln |
20/10/2025 | AED0,000037130 | AED0,000037964 | AED0,000037358 | AED0,000036484 | AED16,07 Mln |
19/10/2025 | AED0,000036120 | AED0,000037424 | AED0,000037119 | AED0,000035867 | AED13,15 Mln |
18/10/2025 | AED0,000035915 | AED0,000036682 | AED0,000036113 | AED0,000035503 | AED15,59 Mln |
17/10/2025 | AED0,000037068 | AED0,000037780 | AED0,000035915 | AED0,000033946 | AED53,28 Mln |
16/10/2025 | AED0,000038225 | AED0,000038644 | AED0,000037064 | AED0,000036862 | AED17,58 Mln |
15/10/2025 | AED0,000039191 | AED0,000040032 | AED0,000038207 | AED0,000038030 | AED28,25 Mln |
14/10/2025 | AED0,000040436 | AED0,000041461 | AED0,000039184 | AED0,000037435 | AED34,70 Mln |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
IniziaDomande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Shiba Inu
Il prezzo più alto di Shiba Inu mai registrato nella cronologia dei prezzi di Shiba Inu è AED0,00032642.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Shiba Inu è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Shiba Inu e le tappe importanti nella storia di Shiba Inu.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.



