Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
MeerNaam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
---|---|---|
1 BTC/EUR $1,16 mln. | $2,21 bln. | 95.565,50 +0,19% |
2 ETH/EUR $1,23 mln. | $530,68 mld. | 3.770,87 +1,31% |
3 XRP/EUR $323,95K | $169,07 mld. | 2,44 +0,07% |
4 SOL/EUR $556,20K | $112,45 mld. | 178,72 -0,75% |
5 USDC/EUR $995,05K | $72,65 mld. | 0,85 -0,22% |
6 DOGE/EUR $54,28K | $32,61 mld. | 0,18 +0,61% |
7 TRX/EUR $3,21K | $32,13 mld. | 0,29 +0,07% |
Hoogste omzet
Meer