
Monitora la cronologia dei prezzi di Story Protocol per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Story Protocol
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
24/10/2025 | AED19,1038 | AED20,1323 | AED19,5409 | AED18,5271 | AED39,61 Mln |
23/10/2025 | AED19,4674 | AED19,6364 | AED19,1001 | AED18,5308 | AED28,76 Mln |
22/10/2025 | AED21,0432 | AED21,1534 | AED19,4748 | AED19,4454 | AED34,53 Mln |
21/10/2025 | AED20,4445 | AED21,1203 | AED21,0432 | AED19,2911 | AED29,14 Mln |
20/10/2025 | AED20,4445 | AED21,7521 | AED20,4481 | AED19,3940 | AED42,13 Mln |
19/10/2025 | AED20,3526 | AED20,7163 | AED20,4408 | AED19,4931 | AED28,10 Mln |
18/10/2025 | AED21,0873 | AED21,3958 | AED20,3416 | AED19,2728 | AED38,73 Mln |
17/10/2025 | AED21,3297 | AED22,1084 | AED21,0836 | AED19,5409 | AED95,20 Mln |
16/10/2025 | AED23,3940 | AED23,8898 | AED21,3481 | AED21,0616 | AED67,74 Mln |
15/10/2025 | AED24,9697 | AED26,3729 | AED23,4050 | AED23,1185 | AED60,24 Mln |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
IniziaDomande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Story Protocol
Il prezzo più alto di Story Protocol mai registrato nella cronologia dei prezzi di Story Protocol è AED55,0634.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Story Protocol è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Story Protocol e le tappe importanti nella storia di Story Protocol.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.



