
Monitora la cronologia dei prezzi di SATS per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di SATS
1 G
1 settimana
1 M
Data  | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume | 
|---|---|---|---|---|---|
03/11/2025  | AED0,000000081493 | AED0,000000084210 | AED0,000000071173 | AED0,000000065444 | AED9,45 Mln | 
02/11/2025  | AED0,000000083109 | AED0,000000084725 | AED0,000000081493 | AED0,000000080905 | AED2,91 Mln | 
01/11/2025  | AED0,000000081052 | AED0,000000083953 | AED0,000000083145 | AED0,000000078665 | AED3,36 Mln | 
31/10/2025  | AED0,000000078812 | AED0,000000082264 | AED0,000000081126 | AED0,000000076057 | AED5,28 Mln | 
30/10/2025  | AED0,000000085496 | AED0,000000088507 | AED0,000000078812 | AED0,000000078114 | AED8,10 Mln | 
29/10/2025  | AED0,000000090417 | AED0,000000091151 | AED0,000000085569 | AED0,000000083035 | AED5,08 Mln | 
28/10/2025  | AED0,000000091702 | AED0,000000094383 | AED0,000000090380 | AED0,000000088471 | AED3,97 Mln | 
27/10/2025  | AED0,000000093943 | AED0,000000096220 | AED0,000000091592 | AED0,000000090343 | AED4,99 Mln | 
26/10/2025  | AED0,000000088838 | AED0,000000096183 | AED0,000000093869 | AED0,000000087442 | AED5,33 Mln | 
25/10/2025  | AED0,000000087148 | AED0,000000089682 | AED0,000000088838 | AED0,000000086671 | AED2,62 Mln | 

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
IniziaDomande frequenti sulla cronologia dei prezzi di SATS
Il prezzo più alto di SATS mai registrato nella cronologia dei prezzi di SATS è AED0,0000034367.
Conoscere la cronologia dei prezzi di SATS è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di SATS e le tappe importanti nella storia di SATS.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.



