
Monitora la cronologia dei prezzi di Nodecoin per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Nodecoin
1 G
1 settimana
1 M
| Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume | 
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | AED0,038677 | AED0,041909 | AED0,035628 | AED0,035408 | AED1,49 Mln | 
| 29/10/2025 | AED0,041542 | AED0,041982 | AED0,038713 | AED0,038603 | AED503.080,70 | 
| 28/10/2025 | AED0,041835 | AED0,042937 | AED0,041652 | AED0,041505 | AED439.494,22 | 
| 27/10/2025 | AED0,042019 | AED0,042864 | AED0,041909 | AED0,041211 | AED332.270,88 | 
| 26/10/2025 | AED0,041468 | AED0,043378 | AED0,042056 | AED0,040954 | AED411.679,28 | 
| 25/10/2025 | AED0,040697 | AED0,043341 | AED0,041542 | AED0,040330 | AED421.328,78 | 
| 24/10/2025 | AED0,041615 | AED0,042240 | AED0,040587 | AED0,040403 | AED319.107,93 | 
| 23/10/2025 | AED0,042313 | AED0,042790 | AED0,041578 | AED0,039668 | AED557.632,52 | 
| 22/10/2025 | AED0,044149 | AED0,044149 | AED0,042240 | AED0,040880 | AED433.381,18 | 
| 21/10/2025 | AED0,044407 | AED0,044774 | AED0,044149 | AED0,041027 | AED628.583,38 | 

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
IniziaDomande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Nodecoin
Il prezzo più alto di Nodecoin mai registrato nella cronologia dei prezzi di Nodecoin è AED1,2305.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Nodecoin è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Nodecoin e le tappe importanti nella storia di Nodecoin.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.



