
Monitora la cronologia dei prezzi di Dogelon Mars per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Dogelon Mars
1 G
1 settimana
1 M
| Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume | 
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | S$0,000000096832 | S$0,000000099044 | S$0,000000091613 | S$0,000000091170 | S$73.558,21 | 
| 29/10/2025 | S$0,00000010351 | S$0,00000010451 | S$0,000000096532 | S$0,000000096181 | S$56.684,40 | 
| 28/10/2025 | S$0,00000010458 | S$0,00000011380 | S$0,00000010317 | S$0,00000010088 | S$272.072,57 | 
| 27/10/2025 | S$0,00000010170 | S$0,00000010894 | S$0,00000010455 | S$0,00000010117 | S$163.200,22 | 
| 26/10/2025 | S$0,000000097795 | S$0,00000010347 | S$0,00000010199 | S$0,000000097300 | S$50.593,66 | 
| 25/10/2025 | S$0,000000097482 | S$0,000000099916 | S$0,000000097378 | S$0,000000096949 | S$48.021,70 | 
| 24/10/2025 | S$0,000000097027 | S$0,00000010015 | S$0,000000097482 | S$0,000000095400 | S$71.254,27 | 
| 23/10/2025 | S$0,000000095179 | S$0,000000097235 | S$0,000000097092 | S$0,000000091899 | S$53.585,65 | 
| 22/10/2025 | S$0,00000010156 | S$0,00000010215 | S$0,000000095140 | S$0,000000094489 | S$78.286,91 | 
| 21/10/2025 | S$0,00000010119 | S$0,00000010156 | S$0,00000010156 | S$0,000000095218 | S$49.049,56 | 

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
IniziaDomande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Dogelon Mars
Il prezzo più alto di Dogelon Mars mai registrato nella cronologia dei prezzi di Dogelon Mars è S$0,0000033838.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Dogelon Mars è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Dogelon Mars e le tappe importanti nella storia di Dogelon Mars.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.



