
Monitora la cronologia dei prezzi di APENFT per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di APENFT
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
31/10/2025 | AED0,0000014909 | AED0,0000015070 | AED0,0000014846 | AED0,0000014729 | AED10,29 Mln |
30/10/2025 | AED0,0000015070 | AED0,0000015298 | AED0,0000014923 | AED0,0000014773 | AED8,25 Mln |
29/10/2025 | AED0,0000015019 | AED0,0000015291 | AED0,0000015059 | AED0,0000014769 | AED1,21 Mln |
28/10/2025 | AED0,0000014894 | AED0,0000015096 | AED0,0000014986 | AED0,0000014747 | AED988.770,19 |
27/10/2025 | AED0,0000014890 | AED0,0000014986 | AED0,0000014938 | AED0,0000014765 | AED155.698,63 |
26/10/2025 | AED0,0000014997 | AED0,0000015004 | AED0,0000014843 | AED0,0000014828 | AED227.900,57 |
25/10/2025 | AED0,0000015085 | AED0,0000015129 | AED0,0000014990 | AED0,0000014945 | AED129.796,58 |
24/10/2025 | AED0,0000015026 | AED0,0000015162 | AED0,0000015085 | AED0,0000014949 | AED58.098,77 |
23/10/2025 | AED0,0000015019 | AED0,0000015184 | AED0,0000015030 | AED0,0000014971 | AED73.078,33 |
22/10/2025 | AED0,0000015184 | AED0,0000015184 | AED0,0000015019 | AED0,0000014964 | AED102.187,45 |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
IniziaDomande frequenti sulla cronologia dei prezzi di APENFT
Il prezzo più alto di APENFT mai registrato nella cronologia dei prezzi di APENFT è AED0,000023324.
Conoscere la cronologia dei prezzi di APENFT è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di APENFT e le tappe importanti nella storia di APENFT.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.



